Входит в: Удмуртская Республика, Балезинский район
Центр: деревня Воегурт
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Воегурт | 241 | 270 | 511 | удмурты: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Адам | 13 | 10 | 23 | удмурты: 78 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Заречный | 140 | 142 | 282 | удмурты: 68 %, русские: 29 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1205 км | 9 | 14 | 23 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1208 км | 2 | 4 | 6 | удмурты: 67 %, русские: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1211 км | 2 | 4 | 6 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1214 км | 2 | 4 | 6 | удмурты: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Пибаньшур | 11 | 8 | 19 | удмурты: 84 % | сельское | 1, 2 | |||
станция | Пибаньшур | 1175 | 1126 | 2301 | удмурты: 49 %, русские: 45 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пышкец | 48 | 73 | 121 | удмурты: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Удмуртский Пибаньшур | 15 | 19 | 34 | удмурты: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шур | 1 | 1 | 2 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Русский Пибаньшур | 5 | 2 | 7 | удмурты: 57 %, русские: 43 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Тукташ | 46 | 52 | 98 | удмурты: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок и станция | Шур | 23 | 30 | 53 | удмурты: 66 %, русские: 34 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Быдыпи | 151 | 186 | 337 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бисарпи | 1 | 1 | 2 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Дениспи | 22 | 19 | 41 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Диньшур | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
населённый пункт | Дома 1199 км | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Шолоково | 95 | 115 | 210 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 2002 | 2080 | 4082 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002