Входит в: Удмуртская Республика, Балезинский район
Центр: деревня Кестым
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Кестым | 384 | 442 | 826 | татары: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гордино | 81 | 93 | 174 | татары: 62 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Коровай | 23 | 22 | 45 | удмурты: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Котомка | 30 | 27 | 57 | удмурты: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1186 км | 3 | 7 | 10 | удмурты: 80 % | сельское | 1, 2 | |||
населённый пункт | Дома 1187 км | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
Итого по сельсовету | 521 | 591 | 1112 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002