Входит в: Удмуртская Республика, Дебёсский район
Центр: село Дебёсы
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Дебёсы | 2663 | 3165 | 5828 | удмурты: 66 %, русские: 31 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Варни | 117 | 119 | 236 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Жилые дома кирпичного завода | 48 | 49 | 97 | удмурты: 54 %, русские: 46 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лесагурт | 117 | 124 | 241 | удмурты: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малая Чепца | 125 | 143 | 268 | удмурты: 66 %, русские: 32 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Новые Сири | 7 | 5 | 12 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Портурнес | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Сенькагурт | 22 | 16 | 38 | удмурты: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Турнес | 52 | 50 | 102 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Берёзовка | 35 | 37 | 72 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 3186 | 3708 | 6894 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002