Входит в: Удмуртская Республика, Завьяловский район
Центр: село Гольяны
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Гольяны | 545 | 631 | 1176 | русские: 84 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Докша | 184 | 188 | 372 | русские: 82 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Дуброво | 22 | 24 | 46 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Забегалово | 56 | 56 | 112 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Колюшево | 29 | 43 | 72 | русские: 85 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Макарово | 81 | 66 | 147 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Поваренки | 24 | 30 | 54 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 941 | 1038 | 1979 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002