Входит в: Удмуртская Республика, Кизнерский район
Центр: село Короленко
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
населённый пункт | Дома 1007 км | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Старый Ягул | 2 | 1 | 3 | удмурты: 67 %, ханты: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Старая Пандерка | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
посёлок и разъезд | Мултан | 6 | 11 | 17 | русские: 53 %, удмурты: 35 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Люга | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Чулья | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Асинер | 65 | 62 | 127 | удмурты: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Новый Мултан | 91 | 90 | 181 | удмурты: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Короленко | 205 | 234 | 439 | удмурты: 63 %, русские: 34 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 370 | 398 | 768 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002