Входит в: Удмуртская Республика, Киясовский район
Центр: посёлок Подгорное
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок | Подгорное | 746 | 806 | 1552 | русские: 77 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Атабаево | 220 | 237 | 457 | русские: 90 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Данилово | 51 | 60 | 111 | русские: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Троеглазово | 20 | 23 | 43 | русские: 79 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Тимеево | 3 | 2 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пушин Мыс | 3 | 2 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 1043 | 1130 | 2173 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002