Входит в: Удмуртская Республика, Малопургинский район
Центр: деревня Старая Монья
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Старая Монья | 578 | 615 | 1193 | удмурты: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Итешево | 179 | 184 | 363 | удмурты: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Быстрово | 49 | 58 | 107 | удмурты: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Старая Бурожикья | 12 | 19 | 31 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Верхняя Иж-Бобья | 52 | 48 | 100 | марийцы: 92 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 870 | 924 | 1794 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002