Входит в: Удмуртская Республика, Шарканский район
Центр: село Шаркан
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Бакино | 13 | 10 | 23 | удмурты: 87 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Большой Билиб | 35 | 39 | 74 | удмурты: 91 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кипун | 262 | 250 | 512 | удмурты: 80 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Куреггурт | 25 | 23 | 48 | удмурты: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малый Билиб | 63 | 58 | 121 | удмурты: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Мукабан | 7 | 9 | 16 | удмурты: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пужьегурт | 6 | 3 | 9 | удмурты: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
починок | Сушково | 23 | 14 | 37 | удмурты: 70 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Титово | 109 | 124 | 233 | удмурты: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Шаркан | 3076 | 3520 | 6596 | удмурты: 74 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шонер | 62 | 64 | 126 | удмурты: 89 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 3681 | 4114 | 7795 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002