Входит в: Кировская область
Центр: город Киров
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
город | Киров | 208259 | 265436 | 473695 | городское | |||
поселок | Дороничи | 1095 | 1322 | 2417 | сельское | |||
деревня | Бобыли | 7 | 6 | 13 | сельское | |||
деревня | Бздюли | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Бони | 6 | 11 | 17 | сельское | |||
деревня | Блохи | 3 | 1 | 4 | сельское | |||
деревня | Ваньшины | 9 | 9 | 18 | сельское | |||
деревня | Верхнее Скопино | 0 | 1 | 1 | сельское | |||
деревня | Истоминцы | 2 | 2 | 4 | сельское | |||
деревня | Кочергинцы | 4 | 4 | 8 | сельское | |||
деревня | Лихачи | 1 | 3 | 4 | сельское | |||
деревня | Лянгасы | 2 | 1 | 3 | сельское | |||
деревня | Машкины | 4 | 3 | 7 | сельское | |||
починок | Новалихинский | 10 | 9 | 19 | сельское | |||
деревня | Нижнее Скопино | 5 | 5 | 10 | сельское | |||
деревня | Прохоровцы | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Рубцы | 5 | 5 | 10 | сельское | |||
деревня | Соски | 2 | 3 | 5 | сельское | |||
деревня | Счастливцевы | 4 | 3 | 7 | сельское | |||
деревня | Томиловы | 1 | 2 | 3 | сельское | |||
деревня | Чернядьевы | 6 | 4 | 10 | сельское | |||
железнодорожная станция | Чухломинский | 7 | 10 | 17 | сельское | |||
деревня | Шипеловы | 3 | 4 | 7 | сельское | |||
деревня | Чучи | 6 | 5 | 11 | сельское | |||
деревня | Кирины | 1 | 1 | 2 | сельское | |||
деревня | Меркуши | 6 | 5 | 11 | сельское | |||
деревня | Катковы | 56 | 56 | 112 | сельское | |||
деревня | Сиухино | 17 | 16 | 33 | сельское | |||
деревня | Чуркино | 15 | 14 | 29 | сельское | |||
поселок | Захарищевы | 405 | 490 | 895 | сельское | |||
деревня | Воронье | 24 | 22 | 46 | сельское | |||
железнодорожная казарма | 932 км | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Кисели | 1 | 1 | 2 | сельское | |||
деревня | Сарбаи | 3 | 3 | 6 | сельское | |||
деревня | Цепели | 7 | 7 | 14 | сельское | |||
деревня | Югрино | 28 | 38 | 66 | сельское | |||
деревня | Иунинцы | 78 | 109 | 187 | сельское | |||
поселок | Чистые Пруды | 565 | 670 | 1235 | сельское | |||
деревня | Вахренки | 6 | 6 | 12 | сельское | |||
деревня | Дуркино | 2 | 3 | 5 | сельское | |||
деревня | Камешник | 4 | 8 | 12 | сельское | |||
деревня | Кропачи | 1 | 1 | 2 | сельское | |||
деревня | Кудино | 3 | 2 | 5 | сельское | |||
деревня | Ломовская | 69 | 69 | 138 | сельское | |||
деревня | Никуленки | 6 | 7 | 13 | сельское | |||
деревня | Полевщина | 1 | 1 | 2 | сельское | |||
деревня | Пеньково | 13 | 10 | 23 | сельское | |||
деревня | Русское | 3 | 1 | 4 | сельское | |||
деревня | Сватково | 14 | 15 | 29 | сельское | |||
деревня | Шустовы | 4 | 4 | 8 | сельское | |||
деревня | Шкляевская | 35 | 33 | 68 | сельское | |||
деревня | Олинцы | 1 | 0 | 1 | сельское | |||
деревня | Козулинцы | 2 | 1 | 3 | сельское | |||
деревня | Дряхловщина | 9 | 8 | 17 | сельское | |||
деревня | Кобели | 3 | 2 | 5 | сельское | |||
деревня | Седуновщина | 9 | 8 | 17 | сельское | |||
деревня | Чирки | 9 | 7 | 16 | сельское | |||
село | Бахта | 996 | 1104 | 2100 | сельское | |||
деревня | Балезинщина | 36 | 46 | 82 | сельское | |||
деревня | Барановская | 1 | 1 | 2 | сельское | |||
деревня | Быково | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Загоски | 17 | 17 | 34 | сельское | |||
деревня | Зубковы | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Колобовщина | 29 | 41 | 70 | сельское | |||
деревня | Коробовская | 1 | 3 | 4 | сельское | |||
деревня | Репки | 5 | 4 | 9 | сельское | |||
поселок | Сосновый | 173 | 207 | 380 | сельское | |||
деревня | Чарушины | 16 | 10 | 26 | сельское | |||
деревня | Эсауловы | 10 | 11 | 21 | сельское | |||
деревня | Ямново | 8 | 8 | 16 | сельское | |||
поселок | Ганино | 1290 | 1315 | 2605 | сельское | |||
деревня | Большая Гора | 173 | 231 | 404 | сельское | |||
деревня | Боровые | 1 | 4 | 5 | сельское | |||
железнодорожная будка | 14 км | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Верещагино | 24 | 25 | 49 | сельское | |||
деревня | Елпаши | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
железнодорожная казарма | 17 км | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Колпаки | 0 | 2 | 2 | сельское | |||
деревня | Малая Гора | 58 | 79 | 137 | сельское | |||
деревня | Матанцы | 3 | 6 | 9 | сельское | |||
железнодорожная станция | Матанцы | 18 | 22 | 40 | сельское | |||
деревня | Подозерье | 10 | 15 | 25 | сельское | |||
деревня | Родинцы | 7 | 11 | 18 | сельское | |||
деревня | Севастьяновы | 7 | 4 | 11 | сельское | |||
деревня | Сергеево | 60 | 69 | 129 | сельское | |||
деревня | Сумароки | 1 | 2 | 3 | сельское | |||
деревня | Хабаровы | 37 | 34 | 71 | сельское | |||
деревня | Шубино | 117 | 126 | 243 | сельское | |||
поселок | Костино | 1740 | 2091 | 3831 | сельское | |||
деревня | Кисели | 19 | 28 | 47 | сельское | |||
деревня | Большие Кушовы | 7 | 9 | 16 | сельское | |||
деревня | Гуси | 16 | 14 | 30 | сельское | |||
деревня | Зубари | 3 | 2 | 5 | сельское | |||
деревня | Зуевская | 17 | 17 | 34 | сельское | |||
деревня | Канахины | 2 | 3 | 5 | сельское | |||
деревня | Караваевы | 1 | 0 | 1 | сельское | |||
деревня | Куликовская | 8 | 5 | 13 | сельское | |||
деревня | Малые Кушовы | 5 | 5 | 10 | сельское | |||
деревня | Мараки | 8 | 5 | 13 | сельское | |||
деревня | Монастырская | 14 | 11 | 25 | сельское | |||
деревня | Нагоряна | 3 | 3 | 6 | сельское | |||
деревня | Оверинцы | 23 | 31 | 54 | сельское | |||
деревня | Опушни | 7 | 7 | 14 | сельское | |||
деревня | Першино | 14 | 11 | 25 | сельское | |||
деревня | Пестовы | 29 | 30 | 59 | сельское | |||
деревня | Петуховы | 12 | 8 | 20 | сельское | |||
деревня | Пересторонцы | 15 | 12 | 27 | сельское | |||
деревня | Пушкари | 1 | 2 | 3 | сельское | |||
деревня | Рожни | 9 | 7 | 16 | сельское | |||
поселок | Садаковский | 939 | 1133 | 2072 | сельское | |||
деревня | Садаковы | 0 | 1 | 1 | сельское | |||
деревня | Головановы | 4 | 2 | 6 | сельское | |||
железнодорожная станция | Тростинка | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
село | Русское | 605 | 698 | 1303 | сельское | |||
деревня | Башарово | 21 | 25 | 46 | сельское | |||
деревня | Булдаки | 3 | 1 | 4 | сельское | |||
деревня | Вересниковщина | 10 | 10 | 20 | сельское | |||
деревня | Гари | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Кривели | 3 | 0 | 3 | сельское | |||
деревня | Леденцовы | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Лисицины | 2 | 2 | 4 | сельское | |||
деревня | Лом | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Луговики | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Марьино | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Масленики | 6 | 5 | 11 | сельское | |||
деревня | Нагорье | 1 | 0 | 1 | сельское | |||
деревня | Подборные | 5 | 6 | 11 | сельское | |||
деревня | Студенец | 28 | 10 | 38 | сельское | |||
деревня | Удаловщина | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
село | Порошино | 544 | 623 | 1167 | сельское | |||
деревня | Богородская | 326 | 353 | 679 | сельское | |||
деревня | Большая Субботиха | 302 | 378 | 680 | сельское | |||
деревня | Малая Субботиха | 346 | 447 | 793 | сельское | |||
поселок | Сидоровка | 407 | 497 | 904 | сельское | |||
деревня | Гнусино | 291 | 290 | 581 | сельское | |||
Итого по городскому округу | 219735 | 278646 | 498381 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010