Входит в: Республика Марий Эл, Килемарский муниципальный район
Центр: село Арда
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Арда | 198 | 234 | 432 | сельское | |||
деревня | Алешкино | 165 | 166 | 331 | сельское | |||
деревня | Большая Арда | 62 | 70 | 132 | сельское | |||
деревня | Ершово | 68 | 76 | 144 | сельское | |||
деревня | Изеркино | 39 | 42 | 81 | сельское | |||
деревня | Кузькино | 32 | 26 | 58 | сельское | |||
деревня | Котеново | 65 | 64 | 129 | сельское | |||
посёлок | Котеновский | 6 | 6 | 12 | сельское | |||
выселок | Мадарский | 36 | 53 | 89 | сельское | |||
деревня | Мазикино | 97 | 101 | 198 | сельское | |||
деревня | Малая Арда | 109 | 142 | 251 | сельское | |||
посёлок | Механизаторов | 118 | 86 | 204 | сельское | |||
деревня | Озерки | 51 | 53 | 104 | сельское | |||
деревня | Паулкино | 119 | 113 | 232 | сельское | |||
деревня | Сенюшкино | 45 | 35 | 80 | сельское | |||
деревня | Сорокаево | 12 | 13 | 25 | сельское | |||
выселок | Троицкий | 21 | 12 | 33 | сельское | |||
деревня | Умятеево | 30 | 34 | 64 | сельское | |||
деревня | Шатчиково | 14 | 16 | 30 | сельское | |||
посёлок | Дубовский | 8 | 8 | 16 | сельское | |||
Итого по поселению | 1295 | 1350 | 2645 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010