Входит в: Республика Марий Эл, Килемарский муниципальный район
Центр: село Юксары
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Юксары | 130 | 150 | 280 | сельское | |||
деревня | Алатайкино | 67 | 63 | 130 | сельское | |||
деревня | Большой Ермучаш | 55 | 47 | 102 | сельское | |||
деревня | Евсейкино | 38 | 48 | 86 | сельское | |||
деревня | Куплонга | 55 | 56 | 111 | сельское | |||
посёлок | Куплонгинский | 32 | 37 | 69 | сельское | |||
деревня | Малый Ермучаш | 12 | 7 | 19 | сельское | |||
деревня | Пинжедыр | 22 | 25 | 47 | сельское | |||
деревня | Черемуха | 15 | 20 | 35 | сельское | |||
Итого по поселению | 426 | 453 | 879 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010