Входит в: Республика Марий Эл, Новоторъяльский муниципальный район
Центр: деревня Чуксола
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Чуксола | 196 | 214 | 410 | сельское | |||
деревня | Большое Пызаково | 30 | 32 | 62 | сельское | |||
деревня | Верхняя Чуча | 13 | 20 | 33 | сельское | |||
деревня | Малое Пызаково | 7 | 9 | 16 | сельское | |||
деревня | Малый Шуйбеляк | 56 | 42 | 98 | сельское | |||
деревня | Кужнур | 28 | 27 | 55 | сельское | |||
деревня | Семеево | 52 | 52 | 104 | сельское | |||
деревня | Тушнур | 135 | 117 | 252 | сельское | |||
деревня | Шуйбеляк | 158 | 141 | 299 | сельское | |||
деревня | Шуйдур | 15 | 9 | 24 | сельское | |||
деревня | Энермучаш | 4 | 4 | 8 | сельское | |||
посёлок | Льнозавод | 35 | 35 | 70 | сельское | |||
деревня | Немда-Обалыш | 260 | 246 | 506 | сельское | |||
деревня | Бутылченки | 2 | 0 | 2 | сельское | |||
деревня | Верхний Обалыш | 14 | 10 | 24 | сельское | |||
деревня | Ерофейково | 10 | 12 | 22 | сельское | |||
деревня | Ешимово | 0 | 1 | 1 | сельское | |||
деревня | Йошкар-Памаш | 8 | 9 | 17 | сельское | |||
деревня | Красная Речка | 20 | 11 | 31 | сельское | |||
деревня | Нижняя Чуча | 13 | 11 | 24 | сельское | |||
деревня | Софронята | 12 | 6 | 18 | сельское | |||
деревня | Татаренер | 42 | 26 | 68 | сельское | |||
деревня | Чашкасола | 19 | 16 | 35 | сельское | |||
деревня | Черная Грязь | 41 | 42 | 83 | сельское | |||
деревня | Чобыково | 75 | 86 | 161 | сельское | |||
деревня | Чепаково | 23 | 20 | 43 | сельское | |||
деревня | Старокрещено | 110 | 112 | 222 | сельское | |||
деревня | Кукмарь | 11 | 8 | 19 | сельское | |||
деревня | Ноли Кукмарь | 28 | 38 | 66 | сельское | |||
деревня | Ошканер | 32 | 36 | 68 | сельское | |||
деревня | Кузнецы | 166 | 161 | 327 | сельское | |||
деревня | Веденькино | 22 | 13 | 35 | сельское | |||
деревня | Верхний Кожлаял | 17 | 19 | 36 | сельское | |||
деревня | Кандашбеляк | 15 | 17 | 32 | сельское | |||
деревня | Кокшамбал | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Нижний Кожлаял | 31 | 21 | 52 | сельское | |||
деревня | Нуренер | 7 | 6 | 13 | сельское | |||
деревня | Сидыбаево | 1 | 0 | 1 | сельское | |||
деревня | Эркансола | 0 | 1 | 1 | сельское | |||
деревня | Ялпаево | 3 | 2 | 5 | сельское | |||
Итого по поселению | 1711 | 1632 | 3343 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010