Входит в: Удмуртская Республика, Алнашский муниципальный район
Центр: деревня Байтеряково
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Байтеряково | 144 | 160 | 304 | сельское | |||
деревня | Старая Юмья | 110 | 112 | 222 | сельское | |||
деревня | Елкибаево | 100 | 110 | 210 | сельское | |||
деревни | Дружки | 0 | 0 | 0 | сельское | |||
деревня | Ятцазшур | 9 | 9 | 18 | сельское | |||
деревня | Удмуртский Ятцаз | 27 | 27 | 54 | сельское | |||
деревня | Русский Ятцаз | 21 | 23 | 44 | сельское | |||
деревня | Нижнее Котнырево | 80 | 64 | 144 | сельское | |||
деревня | Верхнее Котнырево | 85 | 88 | 173 | сельское | |||
деревня | Кадиково | 39 | 43 | 82 | сельское | |||
деревня | Пирогово | 46 | 33 | 79 | сельское | |||
Итого по поселению | 661 | 669 | 1330 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010