Входит в: Удмуртская Республика, Малопургинский муниципальный район
Центр: село Малая Пурга
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Малая Пурга | 3576 | 4135 | 7711 | сельское | |||
деревня | Абдульменево | 51 | 44 | 95 | сельское | |||
деревня | Столярово | 3 | 2 | 5 | сельское | |||
деревня | Курчум-Норья | 137 | 136 | 273 | сельское | |||
починок | Курчумский | 18 | 19 | 37 | сельское | |||
Итого по поселению | 3785 | 4336 | 8121 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2010