Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орловская округа | 1, л. 66—108 | |||||||
Истобенская волость | черносош.: 1276, экон.: 102, ланцов: 122 | 1500 | 1, л. 66—67 | |||||
село | Истобенское | черносошных | 243 | 107 | 1, л. 66 | |||
економических | 85 | — | 1, л. 66 | |||||
д. | Рязанская | черносошных | 3 | 5 | 1, л. 66 | |||
ланцов | 7 | — | 1, л. 66 | |||||
д. | Козмы Куклина | черносошных | 23 | 10 | 1, л. 66 | |||
ланцов | 4 | — | 1, л. 66 | |||||
п. | Вновь заведенной Иванчинской | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 66 | |||
д. | Некрасовская | черносошных | 16 | 5 | 1, л. 66 | |||
д. | Левинская | черносошных | 5 | 2 | 1, л. 66 | |||
д. | Дмитриевская | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 66 | |||
д. | Барановская | черносошных | 58 | 15 | 1, л. 66 | |||
д. | Краснаго Раменья | черносошных | 40 | 14 | 1, л. 66 | |||
ланцов | 4 | — | 1, л. 66 | |||||
д. | Крюковская | черносошных | 14 | 4 | 1, л. 66 | |||
д. | Лупинская | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 66 | |||
д. | Сусловская | черносошных | 21 | 6 | 1, л. 66 | |||
д. | 1-я Лукошковская | черносошных | 35 | 10 | 1, л. 66 | |||
п. | Вновь росчисной Никитинской | черносошных | 7 | 1 | 1, л. 66 | |||
д. | 2-я Лукошковская | черносошных | 17 | 7 | 1, л. 66 | |||
д. | Васюковская | черносошных | 53 | 14 | 1, л. 66 | |||
д. | Елизаровская | черносошных | 37 | 10 | 1, л. 66 | |||
д. | Что был починок Борисовской | черносошных | 62 | 19 | 1, л. 66 | |||
п. | Борисовской | черносошных | 19 | 7 | 1, л. 66 | |||
д. | Фалата Турашева | черносошных | 23 | 7 | 1, л. 66 | |||
Уточнение названия: Филипа Турашева |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |