Входит в: Котельнитская округа
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д. | Что был починок Михаилы Зайцева | черносошных | 19 | 5 | 1, л. 127 | ||||
п. | Вновь поселившеися Ивановской | черносошных | 6 | 1 | 1, л. 127 | ||||
д. | Касьяновская | черносошных | 19 | 5 | 1, л. 127 | ||||
п. | Вновь Соколовской | черносошных | 11 | 2 | 1, л. 127 | ||||
п. | Заполской | черносошных | 6 | 1 | 1, л. 127 | ||||
п. | Заевской | черносошных | 6 | 3 | 1, л. 127 | ||||
д. | Поповшина | черносошных | 11 | 3 | 1, л. 127 | ||||
д. | Вновь Заберезовская | черносошных | 18 | 7 | 1, л. 127 | ||||
п. | Вновь Березовской | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 127 | ||||
п. | Верхораменской | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 127 | ||||
п. | Гаревской | черносошных | 27 | 7 | 1, л. 127 | ||||
д. | Вновь Курбатовская | черносошных | 8 | 2 | 1, л. 127 | ||||
д. | Вновь Решетовская | черносошных | 6 | 3 | 1, л. 127 | ||||
д. | Содомовская | черносошных | 10 | 3 | 1, л. 127 | ||||
п. | Вновь Клочковской | черносошных | 7 | 2 | 1, л. 127 | ||||
д. | Вновь Потаковская | черносошных | 8 | 3 | 1, л. 127 | ||||
з. | Ивана Женихова | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 127 | ||||
п. | Гледеновской | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 127 | ||||
д. | Руская | черносошных | 9 | 3 | 1, л. 127 | ||||
Уточнение названия: Рубская | |||||||||
з. | Афанасья Шипова | черносошных | 12 | 3 | 1, л. 127 об. | ||||
Уточнение названия: Шилова | |||||||||
п. | Кузнецовской | черносошных | 6 | 1 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Гледеновской | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Баринской | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Галановская | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Черепановская | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Куренская | черносошных | 11 | 5 | 1, л. 127 об. | ||||
ланцов | 2 | — | 1, л. 127 об. | ||||||
п. | Журавлевской | черносошных | 3 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Якова Журавлева | черносошных | 5 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Караблевская | черносошных | 13 | 4 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Кокушинская | черносошных | 5 | 3 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Филимовской | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Дорофея Журавлева | черносошных | 7 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Подовинная | черносошных | 14 | 5 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Караульная | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Кошкоринской | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
Уточнение названия: Кошкаревский | |||||||||
п. | Качаргановской | черносошных | 8 | 3 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Шубенская | черносошных | 21 | 7 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Кузнецовская | черносошных | 25 | 6 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Вновь поселившейся подле речку Кленовку | черносошных | 1 | — | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Вновь Гороховской | черносошных | 6 | 3 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Турская | черносошных | 16 | 7 | 1, л. 127 об. | ||||
ланцов | 4 | — | 1, л. 127 об. | ||||||
п. | Вновь Гаревской | черносошных | 18 | 6 | 1, л. 127 об. | ||||
з. | Вновь Решетовское | черносошных | 12 | 4 | 1, л. 127 об. | ||||
д. | Вновь Шубенская | черносошных | 27 | 9 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Порхуновской | черносошных | 9 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Семенской | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
з. | Семена Кротких | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 127 об. | ||||
з. | Вновь Соколовское | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 127 об. | ||||
з. | Вновь Чемелское | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Вновь Шубенской | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 127 об. | ||||
п. | Холуницкой | черносошных | 3 | 2 | 1, л. 128 | ||||
п. | Чередовинской | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Бабинской | черносошных | 7 | 2 | 1, л. 128 | ||||
п. | На Крутых Ключах | черносошных | 6 | 1 | 1, л. 128 | ||||
з. | Муравьевское | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 128 | ||||
Итого | черносош.: 494, ланцов: 6 | 500 | 1, л. 127—128 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1802 Вятской губернии