Входит в: Котельнитская округа
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д. | Советинская | черносошных | 16 | 5 | 1, л. 128 об. | ||||
з. | Ягановское | черносошных | 2 | — | 1, л. 128 об. | ||||
з. | Мухачевское | черносошных | 1 | 1 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Над речкой Верхопрудовской | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 128 об. | ||||
з. | Трофима Аржаникова | черносошных | 3 | 3 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Отамановской | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Над речкой Зимовкой | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Пестеревской | черносошных | 7 | 3 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Телегинской | черносошных | 19 | 7 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Вязовской | черносошных | 39 | 13 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Федулинской | черносошных | 23 | 7 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Чухиновской | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Лыжинской | черносошных | 12 | 5 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Василя Береснева | черносошных | 12 | 4 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Вновь Суеваловской | черносошных | 10 | 2 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Вновь Черепановской | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Вновь Демаковской | черносошных | 5 | 2 | 1, л. 128 об. | ||||
з. | Егоровское | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 128 об. | ||||
п. | Вновь росчистной | черносошных | 3 | 1 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь у речки Пиксура | черносошных | 9 | 2 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Глухаревской | черносошных | 10 | 3 | 1, л. 128 | ||||
п. | Шухринской | черносошных | 19 | 7 | 1, л. 128 | ||||
п. | Подосиновской | черносошных | 12 | 3 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Воржинской | черносошных | 23 | 4 | 1, л. 128 | ||||
п. | Кошкаревской | черносошных | 21 | 7 | 1, л. 128 | ||||
п. | Борисовской | черносошных | 10 | 3 | 1, л. 128 | ||||
п. | Ловковской | черносошных | 3 | — | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Попугаевской | черносошных | 30 | 3 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Крутетской | черносошных | 4 | 1 | 1, л. 128 | ||||
п. | Верховонданской | черносошных | 8 | 2 | 1, л. 128 | ||||
п. | Колкуновской | черносошных | 11 | 4 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Телегинской | черносошных | 5 | 2 | 1, л. 128 | ||||
п. | Телегинской | черносошных | 21 | 6 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Ржаниковской | черносошных | 2 | 1 | 1, л. 128 | ||||
д. | Вновь Демаковская | черносошных | 14 | 9 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Вороновской | черносошных | 10 | 3 | 1, л. 128 | ||||
з. | Федора Шилова | черносошных | 4 | 2 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Черепановской | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 128 | ||||
з. | Вновь Букалевское | черносошных | 13 | 4 | 1, л. 128 | ||||
з. | Вновь Волкоедовское | черносошных | 5 | 1 | 1, л. 128 | ||||
з. | Турское | черносошных | 18 | 8 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Потановшина | черносошных | 7 | 4 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Лазаревской | черносошных | 20 | 6 | 1, л. 128 | ||||
з. | Вновь Жегалинское | черносошных | 18 | 6 | 1, л. 128 | ||||
п. | Вновь Небылицынской | черносошных | 21 | 7 | 1, л. 128 | ||||
Итого | черносош.: 501 | 501 | 1, л. 128—128 об. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1802 Вятской губернии