Входит в: Котельнитская округа
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Василково | економических | 13 | — | 1, л. 151 | ||||
черносошных | 2 | — | 1, л. 151 | ||||||
п. | Кушковской | економических | 5 | — | 1, л. 151 | ||||
д. | Закокшанская | економических | 8 | — | 1, л. 151 | ||||
черносошных | 7 | — | 1, л. 151 | ||||||
д. | Королевская | економических | 3 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Лобановской | економических | 5 | — | 1, л. 151 | ||||
д. | Злобиных | економических | 23 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | За речкою Кокшагою | економических | 21 | — | 1, л. 151 | ||||
черносошных | 7 | — | 1, л. 151 | ||||||
п. | Урванцевской | економических | 26 | — | 1, л. 151 | ||||
д. | Греховская | економических | 35 | — | 1, л. 151 | ||||
черносошных | 2 | — | 1, л. 151 | ||||||
д. | Сысоевская | економических | 24 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Исаковской | економических | 9 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Багинской | економических | 6 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Сысоевской | економических | 12 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Юмшановской | економических | 21 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Над речкой Пижанной | економических | 4 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Зотовской В верхотинах пижанских | економических | 6 | — | 1, л. 151 | ||||
п. | Басмановской | економических | 14 | — | 1, л. 151 | ||||
черносошных | 11 | — | 1, л. 151 | ||||||
п. | Карпа Багина | економических | 9 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Дуевской | економических | 17 | — | 1, л. 151 об. | ||||
д. | Высоковская | економических | 35 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Демида Багина | економических | 10 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Гришковской | економических | 21 | — | 1, л. 151 об. | ||||
черносошных | 10 | — | 1, л. 151 об. | ||||||
п. | Сусловской | економических | 12 | — | 1, л. 151 об. | ||||
з. | За речкою Кокшагою Ореховской | економических | 27 | — | 1, л. 151 об. | ||||
черносошных | 9 | — | 1, л. 151 об. | ||||||
[п.] | Хрисанфа Злобина | економических | 13 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Милшаковской | економических | 1 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Лузянинской | економических | 5 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Тарасовской | економических | 9 | — | 1, л. 151 об. | ||||
д. | Шустовская Кобылкина тож | економических | 27 | — | 1, л. 151 об. | ||||
д. | Володинская Стрелникова | економических | 15 | — | 1, л. 151 об. | ||||
д. | Церковная что была попа Ивана | економических | 9 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Мезенцовской что при речке Вятке | економических | 9 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Антоновской что при речке Вятке | економических | 17 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Поповской | економических | 7 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Корешковской | економических | 15 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Козловской | економических | 23 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Поповской Ершевской | економических | 19 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Мезенцовской | економических | 17 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Сарафановской | економических | 8 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | За речкою Шерангой | економических | 13 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Что над прудом Красногорским | економических | 8 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Красногорской | економических | 12 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Демида Антонова | економических | 14 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Кленовской вновь заведенной | економических | 2 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Сидора Антонова | економических | 4 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Посажениковской | економических | 6 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | Вострунской | економических | 8 | — | 1, л. 151 об. | ||||
п. | При речке Елховке | економических | 1 | — | 1, л. 152 | ||||
черносошных | 1 | — | 1, л. 152 | ||||||
п. | Шаровской | економических | 7 | — | 1, л. 152 | ||||
черносошных | 11 | — | 1, л. 152 | ||||||
п. | Буератской Новоселовской тож | економических | 28 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Мининской | економических | 17 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Шокшаровской | економических | 16 | — | 1, л. 152 | ||||
черносошных | 16 | — | 1, л. 152 | ||||||
п. | Дубовской | економических | 26 | — | 1, л. 152 | ||||
черносошных | 16 | — | 1, л. 152 | ||||||
п. | Кочинской | економических | 12 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Вагановской | економических | 18 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Подгорной | економических | 10 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Вновь Корешковской | економических | 56 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Вновь Росчистной | економических | 39 | — | 1, л. 152 | ||||
черносошных | 5 | — | 1, л. 152 | ||||||
п. | Новоселовской | економических | 7 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Шуставской | економических | 12 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Над речкой Угоденкой | черносошных | 14 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Вновь у речки Угоденки | черносошных | 2 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | За речкою Шерянкою | черносошных | 69 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | В верхотинах Пижанских | черносошных | 2 | — | 1, л. 152 | ||||
п. | Над речкой Кушмарою | черносошных | 10 | — | 1, л. 152 | ||||
Итого | черносош.: 194, экон.: 876 | 1070 | 1, л. 151—152 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1802 Вятской губернии