Всего населенных мест: 6
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2459 | Егор-сола | окол. каз. | при безъименных ключах | 100 | 29 | 20 | 78 | 68 | 146 | |||
2460 | Кучкапомаш | окол. каз. | при безъименных ключах | 102 | 27 | 27 | 101 | 115 | 216 | |||
2461 | Алд-сола | окол. каз. | при безъименных ключах | 101 | 28 | 24 | 94 | 92 | 186 | |||
2462 | Азьял | д. каз. | при безъименных ключах | 93 | 67 | 67 | 258 | 266 | 524 | |||
2463 | Бихнарат | д. каз. | при рч. Бихнаратке | 110 | 18 | 33 | 98 | 103 | 201 | |||
2464 | Битоман | д. каз. | при рч. Битоманке | 115 | 15 | 33 | 110 | 99 | 209 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ