Всего населенных мест: 262
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5495 | Богородское (Новобогородское) | с. каз. | при рч. Какше | 70 | 70 | 4 | 12 | 7 | 19 | Церковь православная 1. | ||
5496 | Юдинцовской (Тупики) | поч. каз. | при колодцах | 69 | 69 | 7 | 16 | 12 | 28 | |||
5497 | Высоковской (Шмоны) | поч. каз. | при колодцах | 68 | 68 | 11 | 38 | 34 | 72 | |||
5498 | Широковской (Колбичи и Олюничи) | поч. каз. | при колодцах | 68 | 68 | 35 | 118 | 131 | 249 | |||
5499 | Безводной | поч. каз. | при колодцах | 68 | 68 | 22 | 72 | 90 | 162 | |||
5500 | Глушковской (Левинская) | поч. каз. | при колодце | 67 | 67 | 15 | 38 | 65 | 103 | |||
5501 | Шабалинский 2-й (Рокотенки) | поч. каз. | при р. Сюзюм | 66 | 66 | 14 | 49 | 65 | 114 | |||
5502 | Безводной 2-й (Матюевская) | поч. каз. | при колодцах | 65 | 65 | 14 | 58 | 63 | 121 | |||
5503 | При рч. Быстрой (Коптелки, Глушковский) | поч. каз. | при колодцах | 65 | 65 | 6 | 21 | 15 | 36 | |||
5504 | Займище Татаринскаго | поч. каз. | при колодцах | 65 | 65 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
5505 | Красовской (Красава) | поч. каз. | при пруде Красном | 65 | 65 | 27 | 92 | 112 | 204 | Сельское управление. | ||
5506 | Займища Жуйковскаго (Никифора, Скурихина) | поч. каз. | при колодцах | 64 | 64 | 7 | 29 | 28 | 57 | |||
5507 | Березовской (Шатовки) | поч. каз. | при колодцах | 63 | 63 | 7 | 18 | 18 | 36 | |||
5508 | Займища Созиновскаго (Робятковы) | поч. каз. | при колодцах | 63 | 63 | 8 | 33 | 28 | 61 | |||
5509 | При деревне Зайцевской | поч. каз. | при колодцах | 60 | 60 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
5510 | Между ррч. Березками (Городничий) | поч. каз. | при рч. Березках | 59 | 59 | 5 | 12 | 7 | 19 | |||
5511 | Шехровской (Марка Буркова) | поч. каз. | при колодцах | 59 | 59 | 6 | 23 | 30 | 53 | |||
5512 | Крутоложский (Крутики) | поч. каз. | при колодцах | 59 | 59 | 16 | 64 | 69 | 133 | |||
5513 | Зубаревский (Гаряевы) | поч. каз. | при колодцах | 59 | 59 | 15 | 56 | 58 | 114 | |||
5514 | Олениковской (Коврижные) | поч. каз. | при колодцах | 58 | 58 | 18 | 60 | 70 | 130 | |||
5515 | Плоской (Соски) | поч. каз. | при колодцах | 58 | 58 | 11 | 32 | 45 | 77 | |||
5516 | Шехровской (Полоска) | поч. каз. | при колодцах | 58 | 58 | 5 | 15 | 26 | 41 | |||
5517 | При рч. Лычанке (Ежи) | поч. каз. | при колодцах | 58 | 58 | 16 | 55 | 49 | 104 | |||
5518 | Зайцевской | поч. каз. | при колодцах | 58 | 58 | 15 | 52 | 71 | 123 | |||
5519 | Никифоровской (Мильчакова) | поч. каз. | при колодцах | 57 | 57 | 10 | 39 | 54 | 93 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ