Всего населенных мест: 278
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751 | Тарасовской 1-й (Малашенки большие) | поч. каз. | при рч. Чернушке | 30 | 16 | 7 | 30 | 37 | 67 | |||
5752 | Тарасовской 2-й (Пердуновшина) | поч. каз. | при колодцах | 30 | 16 | 10 | 32 | 39 | 71 | |||
5753 | Над рч. Власихой (У Ребра, Мигари) | поч. каз. | при рч. Власихе | 31 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 | |||
5754 | Расчистной (Боровики) | поч. каз. | при рч. Курганке | 32 | 15 | 3 | 21 | 26 | 47 | |||
5755 | Спицынской (Малашенки малые) | поч. каз. | при колодцах | 32 | 15 | 5 | 28 | 23 | 51 | |||
5756 | Михайловская (Краевы) | д. каз. | при колодцах | 32 | 4 | 3 | 12 | 9 | 21 | |||
5757 | Шуршинской (Филичи) | поч. каз. | при ключе | 32 | 5 | 5 | 14 | 20 | 34 | |||
5758 | Киселевской при селе Верхокуринском (Верхокуринье, Монастырь) | поч. каз. | при р. Моломе | 33 | 18 | 17 | 95 | 89 | 184 | Часовня православная. | ||
5759 | Киселевский (Ереминской) | поч. каз. | при р. Моломе | 33 | 18 | 2 | 15 | 11 | 26 | |||
5760 | Сохрановской (Плюснины) | поч. каз. | при колодцах | 33 | 17 | 7 | 29 | 33 | 62 | |||
5761 | Пономаревский (Клименки) | поч. каз. | при рч. Куринке | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
5762 | Краевской (Дурачи) | поч. каз. | при колодцах | 33 | 5 | 4 | 11 | 12 | 23 | |||
5763 | Яровиковский (Загайновы) | поч. каз. | при рч. Куринке | 34 | 18 | 3 | 10 | 11 | 21 | |||
5764 | Крюковской (Столбенки) | поч. каз. | при колодце | 34 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
5765 | Комаровский 1-й (Малковы) | поч. каз. | при рч. Куренке | 34 | 15 | 4 | 22 | 12 | 34 | |||
5766 | Малоберезниковская (Березниковской поч.) | д. каз. | при рч. Куринке | 34 | 15 | 2 | 11 | 10 | 21 | |||
5767 | Сухаревской | поч. каз. | при колодце | 34 | 11 | 3 | 19 | 20 | 39 | |||
5768 | Вандаковский (Ванчёнки) | поч. каз. | при колодцах | 34 | 10 | 6 | 22 | 26 | 48 | |||
5769 | Елинской (Коненки) | поч. каз. | при колодце | 31 | 4 | 3 | 11 | 7 | 18 | |||
5770 | Верхокуринская (Ключи) | д. каз. | при рч. Ночной Куринке | 34 | 6 | 8 | 29 | 41 | 70 | |||
5771 | Полян Полаумовская (Юферята нижние) | поч. каз. | при рч. Ночной Куринке | 34 | 6 | 6 | 20 | 22 | 42 | Мельница. | ||
5772 | Клестовская (Верещагины) | д. каз. | при рч. Ночной Куренке | 34 | 9 | 6 | 18 | 19 | 37 | |||
5773 | Юдинской (Варёнки, Верещагины) | поч. каз. | при рч. Ельчовке | 34 | 9 | 4 | 9 | 8 | 17 | |||
5774 | Росляковский (Криницы) | поч. каз. | при рч. Ночной Куринке | 34 | 10 | 10 | 44 | 47 | 91 | Мельница. | ||
5775 | Хвастуновский (Бурнистёнки) | поч. каз. | при рч. Полуденной Куринке | 34 | 2 | 4 | 17 | 22 | 39 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ