Всего населенных мест: 34
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7990 | Сосново | д. каз. | при безымянном ключе | 25 | 30 | 16 | 46 | 60 | 106 | |||
7991 | Сардык большой | д. каз. | при рчч. Бурце и Сардынке | 33 | 27 | 206 | 732 | 716 | 1448 | Мечети 2. Фабрика китаичная. | ||
7992 | Кулларово | д. каз. | при рч. Сардынке | 31 | 30 | 92 | 311 | 309 | 620 | Мечеть. Фабрика китаичная. | ||
7993 | Уразаево | д. каз. | при рч. Сардынке | 31 | 33 | 30 | 88 | 89 | 177 | Мечеть. | ||
7994 | Караилга | д. каз. | при рч. Сардынке | 32 | 31 | 9 | 24 | 19 | 43 | |||
7995 | Сардыбаш (Сардыкбаш) | д. каз. | при рч. Сардынке | 32 | 35 | 46 | 141 | 158 | 299 | Мечеть. | ||
7996 | Казаклар верхний | д. каз. | при рч. Бурце | 35 | 32 | 24 | 77 | 71 | 148 | Мечеть. | ||
7997 | Казаклар нижний | д. каз. | при рч. Бурце | 33 | 31 | 16 | 55 | 63 | 118 | Мечеть. | ||
7998 | Ноныгер старый | д. каз. | при рч. Ноныгерке | 27 | 29 | 22 | 64 | 61 | 125 | |||
7999 | Ноныгер средний | д. каз. | при рч. Ноныгерке | 27 | 30 | 15 | 37 | 40 | 77 | |||
8000 | Алдарово | д. каз. | при рч. Китячке | 23 | 33 | 19 | 63 | 70 | 133 | |||
8001 | Каменный Ключ | д. каз. | при ключе Каменном | 25 | 34 | 10 | 28 | 28 | 56 | |||
8002 | Фурашкино (Пурашево) | д. каз. | при безымянном ключе | 27 | 31 | 8 | 30 | 29 | 59 | |||
8003 | Лельвыж | д. каз. | при рч. Лельвыжке | 36 | 40 | 50 | 143 | 215 | 358 | |||
8004 | Адаево | д. каз. | при ключе Адаевском | 30 | 27 | 131 | 457 | 457 | 914 | Мечеть. Мельница. | ||
8005 | Копки | д. каз. | при безымянном ключе | 35 | 22 | 116 | 431 | 426 | 857 | Мечеть. | ||
8006 | Ашалча-Бузи | д. каз. | при ключе Ашалча-Бузинском | 32 | 20 | 71 | 231 | 215 | 446 | Мечеть. | ||
8007 | Наусть-Нурмы | д. каз. | при ключе Наусть-Нурминском | 38 | 25 | 135 | 423 | 430 | 853 | Мечеть. | ||
8008 | Янцобино | д. каз. | при безымянном ключе | 39 | 18 | 115 | 384 | 380 | 764 | Мечеть. | ||
8009 | Ураскино | д. каз. | при рч. Ураскинском | 37 | 15 | 127 | 372 | 368 | 740 | Мечеть. | ||
8010 | Пинигерь | д. каз. | при ключе Пьярь-Пинигере | 46 | 9 | 71 | 286 | 332 | 618 | Мечеть. | ||
8011 | Жилой Рудник | д. каз. | при рч. Нурманке | 40 | 12 | 49 | 156 | 157 | 313 | |||
8012 | Кушак | д. каз. | при рч. Кушаке | 49 | 6 | 45 | 151 | 161 | 312 | |||
8013 | Оштарма Кукмар (Ошторма-Кукор) | поч. каз. | при ключе Оштарме-Кукмарке | 43 | 11 | 21 | 62 | 61 | 123 | |||
8014 | Бурец новой | с. каз. | при рч. Бурце | 25 | 17 | 119 | 404 | 463 | 867 | Церковь православная 1. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ