Всего населенных мест: 115
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11608 | Возле речки Адышевки (Обрашичи) | поч. каз. | при рч. Адышевке | 45 | 13 | 5 | 19 | 17 | 36 | |||
11609 | Ариста Просвирнина (Боярицы) | д. каз. | при колодцах | 45.5 | 13.5 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||
11610 | Поломской (Квашни) | поч. каз. | при колодцах | 49 | 15 | 7 | 30 | 31 | 61 | |||
11611 | Гигановской (Глухые) | поч. каз. | при безымянном ручье | 50 | 16 | 3 | 18 | 17 | 35 | |||
11612 | Буяковская (Чирки) | д. каз. | при колодцах | 46 | 16 | 7 | 21 | 32 | 53 | |||
11613 | Гаврила Суслова | займище каз. | при колодцах | 47 | 17 | 25 | 81 | 80 | 161 | Сельское управление. Земская станция. | ||
11614 | Хабаровская | д. каз. | при колодцах | 50 | 18 | 25 | 66 | 79 | 145 | |||
11615 | Фодеевское (Баловцы) | займище каз. | при колодцах | 50 | 19 | 11 | 54 | 68 | 122 | |||
11616 | Шуваловской (Кочаловы) | поч. каз. | при безымянном ручье | 51 | 20 | 6 | 20 | 21 | 41 | |||
11617 | Над речкой Быстрицей | д. каз. | при рч. Быстрице | 52 | 21 | 9 | 37 | 35 | 72 | |||
11618 | Подволочной (Шипицыны) | поч. каз. | при колодцах | 53 | 22 | 7 | 17 | 24 | 41 | |||
11619 | Казаковцовская | д. каз. | при колодцах | 81 | 46 | 19 | 66 | 63 | 129 | |||
11620 | Шульдюговское 1-е (Нагибины) | займище каз. | при колодцах | 83 | 48 | 7 | 25 | 29 | 54 | |||
11621 | Шульдюговское 2-е | займище каз. | при колодцах | 84 | 49 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||
11622 | Заполомской (Пашковцы) | поч. каз. | при рч. Поломке | 85 | 50 | 8 | 19 | 23 | 42 | |||
11623 | У речки Видрицы (Коршата) | поч. каз. | при колодцах | 87 | 52 | 13 | 28 | 32 | 60 | |||
11624 | Абрама Кокорина (Парамоновы) | поч. каз. | при безымянном ручье | 88 | 53 | 3 | 9 | 13 | 22 | |||
11625 | Ивана Тарасова (Ярашенки) | поч. каз. | при колодцах | 90 | 55 | 13 | 47 | 64 | 111 | |||
11626 | Петра Суслова (Фабрика) | займище каз. | при колодцах | 90.5 | 55.5 | 10 | 23 | 25 | 48 | |||
11627 | Верхораменское | с. каз. | при колодцах | 91 | 56 | 12 | 42 | 48 | 90 | Церковь православная 1. | ||
11628 | Новоселовской (Лучинята) | поч. каз. | при колодцах | 48 | 14 | 8 | 26 | 30 | 56 | |||
11629 | Прокопия Перминова (Сергеевская) | д. каз. | при колодцах | 45 | 10 | 15 | 64 | 58 | 122 | |||
11630 | Попираловской (Ярковы) | поч. каз. | при колодцах | 47 | 10 | 2 | 9 | 10 | 19 | |||
11631 | Карпа Фоминых (Кокоричи) | поч. каз. | при колодцах | 47 | 11 | 4 | 16 | 20 | 36 | |||
11632 | Андрея Кононова (Тиминцы) | поч. каз. | при колодцах | 48 | 12 | 21 | 48 | 58 | 106 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ