Всего населенных мест: 194
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | Посегузовская (Заборье) | д. каз. | при рч. Плоской | 10 | 10 | 12 | 60 | 66 | 126 | Мельница. | ||
606 | Мельницы Оброчной (Чарушины) | д. каз. | при рч. Плоской | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | Мельница. | ||
607 | Огарышевская (Федосовы) | д. каз. | при рч. Плоской | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | |||
608 | Барамзинская (Кусакины) | д. каз. | при рч. Плоской | 11 | 11 | 9 | 23 | 24 | 47 | |||
609 | Пустошь Григорьевская, Яродниковская (Лазаревы) | д. каз. | при рч. Плоской | 11 | 11 | 4 | 9 | 17 | 26 | |||
610 | Пустошь Шиковская (Лучины) | д. каз. | при рч. Плоской | 11 | 11 | 3 | 11 | 14 | 25 | |||
611 | Панинская 3-я (Елизаровская, Брагины) | д. каз. | при рч. Поломской | 12 | 12 | 7 | 25 | 30 | 55 | |||
612 | Никитинская и Тронинская (Барамзины) | д. каз. | при рч. Поломской | 12 | 12 | 4 | 19 | 17 | 36 | |||
613 | Пустошь Дергаевская (Долганы) | поч. каз. | при рч. Поломской | 12 | 12 | 2 | 7 | 8 | 15 | |||
614 | Алексеевский (Господа) | поч. каз. | при рч. Поломской | 12 | 12 | 3 | 10 | 9 | 19 | |||
615 | Ивана Мотина (Соловьи) | поч. каз. | при рч. Поломской | 12 | 12 | 10 | 27 | 41 | 68 | |||
616 | Дубровская (Мокины) | д. каз. | при рч. Поломской | 12 | 12 | 6 | 17 | 18 | 35 | |||
617 | Анцыферовская (Малюгановы) | д. каз. | при рч. Поломской | 12 | 12 | 7 | 24 | 29 | 53 | |||
618 | Клобуковская (Воронки) | д. каз. | при рч. Мосеевке | 12 | 12 | 3 | 10 | 6 | 16 | |||
619 | Кириловский (Шиховы) | поч. каз. | при рч. Плоской | 12 | 12 | 5 | 17 | 23 | 40 | Мельница. | ||
620 | Листинская (Липинская, Черепахи) | д. каз. | при рч. Поломской | 12.5 | 12.5 | 11 | 25 | 45 | 70 | |||
В азб. ук.: Липинская 1-я | ||||||||||||
621 | Пустошь Бориса Раскопина (Шадрины) | д. каз. | при рч. Плоской | 12.5 | 12.5 | 6 | 12 | 18 | 30 | |||
622 | Урусовская (Касьянова Гора) | д. каз. | при рч. Плоской | 13 | 13 | 9 | 28 | 31 | 59 | |||
623 | Мухачевская (Мухачиха) | д. каз. | при рч. Мосеевке | 13 | 13 | 4 | 19 | 19 | 38 | |||
624 | Панинская (Ложкины) | д. каз. | при рч. Мосеевке | 13 | 13 | 4 | 19 | 19 | 38 | |||
625 | Моисея Раменья (Барины) | д. каз. | при безымянном ключе | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 20 | |||
626 | Левинская (Пологузова, Кормишинцы, Поляны) | д. каз. | при безымянном ключе | 15 | 15 | 5 | 17 | 21 | 38 | |||
627 | Пустошь Ивана Туйкова (Трефилова, Барти) | д. каз. | при безымянном ключе | 15 | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | |||
628 | Займище Левинское (Бараши) | поч. каз. | при безымянном ключе | 15 | 15 | 8 | 25 | 31 | 56 | |||
629 | Якунинская (Кривули) | д. каз. | при рч. Мосеевке | 15 | 15 | 8 | 23 | 26 | 49 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ