Всего населенных мест: 131
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5230 | Верх-Кокуй (Кокуй малый) | поч. | при ключе Верх-Кокуй. | 65 | 25 | 17 | 75 | 70 | 145 | |||
5231 | Полуденный | поч. | при рч. Полуденной. | 62 | 22 | 34 | 184 | 125 | 309 | |||
5232 | Байдина | дер. | при рч. Байдиной. | 68 | 33 | 39 | 125 | 204 | 329 | |||
5233 | Яган | дер. | при рч. Розсошке. | 66 | 33 | 37 | 85 | 135 | 220 | |||
5234 | Глотов | поч. | при рч. Шабурахе. | 60 | 27 | 6 | 28 | 50 | 78 | |||
5235 | Черновское | сел. | при рч. Сиве. | 72 | 0 | 120 | 327 | 339 | 666 | Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебный магазин 1. Ярмарок 3. Торжок 1. | ||
Становая квартира. | ||||||||||||
5236 | Вары | дер. | при рч. Вотченке. | 70 | 2 | 27 | 81 | 91 | 172 | |||
5237 | Завирохи | дер. | при рч. Осиновке. | 77 | 7 | 36 | 102 | 104 | 206 | |||
Название в волостном списке - Заворохи (с. CDXXX). | ||||||||||||
5238 | Пашуры (Пашур) | дер. | при рч. Осиновке. | 78 | 8 | 50 | 127 | 139 | 266 | |||
5239 | Терехин (Терехина, Кошели) | поч. | при рч. Осиновке. | 70 | 2 | 17 | 52 | 62 | 114 | |||
5240 | Поплаухин (Тимницы) | поч. | при рч. Мельничной. | 77 | 9 | 22 | 58 | 58 | 116 | |||
5241 | Плоская | дер. | при рч. Сиве. | 77 | 7 | 123 | 335 | 338 | 673 | Часовня православная 1. | ||
5242 | Шабуров (Шабуры) | поч. | при ключе Красном. | 71 | 27 | 21 | 58 | 66 | 124 | |||
5243 | Пухарев (Паушки) | поч. | при рч. Полуденной. | 70 | 25 | 20 | 54 | 74 | 128 | |||
5244 | Глотов | поч. | при ключе Кунгурке. | 70 | 25 | 20 | 62 | 63 | 125 | |||
5245 | Частинское (Частые) | сел. | при р. Каме и рч. Лузихе. | 75 | 40 | 52 | 149 | 166 | 315 | Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Хлебный магазин 1. | ||
5246 | Заболотная (Заболото) | дер. | при рч. Заболотной. | 77 | 40 | 31 | 66 | 67 | 133 | |||
5247 | Мельничная | дер. | при ррч. Полуденной, Иванушковой и Головнихе. | 79 | 40 | 66 | 172 | 174 | 346 | |||
5248 | Гари | дер. | при ключе Северном. | 72 | 38 | 10 | 45 | 55 | 100 | |||
5249 | Согрешилова | дер. | при рч. Согрешиловке. | 74 | 39 | 23 | 55 | 47 | 102 | |||
5250 | Безусова (Залесны) | дер. | при ключе Корниловом. | 70 | 40 | 7 | 25 | 30 | 55 | |||
5251 | Западная | дер. | при рч. Западной. | 70 | 40 | 84 | 220 | 225 | 445 | |||
5252 | Роздорный Луг (Селяты) | дер. | при рч. Головнихе. | 70 | 35 | 27 | 95 | 89 | 184 | |||
Название в волостном списке - Вдворный Луг (с. CDXXX). | ||||||||||||
5253 | Песьяный (Песьянка) | поч. | при рч. Песьяной. | 70 | 45 | 25 | 42 | 75 | 117 | |||
5254 | Ерзовка (Ерзевка) | дер. | при ррч. Частой и Ерзовке и р. Каме. | 70 | 38 | 106 | 371 | 430 | 801 | Церковь православная 1. Пристань. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ