Входит в: Орловский уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | починок | Федюшенки | 3 | 8 | 5 | 13 | 1, л. 521 | ||||
601 | деревня | Старинцы (Микаленки) | 11 | 34 | 44 | 78 | 1, л. 521 | ||||
602 | деревня | Нестеренки | 6 | 28 | 24 | 52 | 1, л. 521 | ||||
603 | починок | Левенки (Петруничи) | 5 | 16 | 16 | 32 | 1, л. 521 | ||||
604 | деревня | Костенки | 12 | 52 | 40 | 92 | 1, л. 521 | ||||
605 | деревня | Андреяновичи | 7 | 28 | 27 | 55 | 1, л. 521 | ||||
606 | починок | Тарасовский (Шаровы) | 4 | 23 | 22 | 45 | 1, л. 521 об. | ||||
607 | починок | Трошенки (Исаченки) | 3 | 9 | 10 | 19 | 1, л. 521 об. | ||||
608 | деревня | Комаровская (Комисаренки) | 5 | 17 | 18 | 35 | 1, л. 521 об. | ||||
609 | деревня | Купренки | 12 | 37 | 40 | 77 | 1, л. 521 об. | ||||
610 | деревня | Позолотины | 12 | 20 | 24 | 44 | 1, л. 521 об. | ||||
611 | починок | Федоса Хоробрых | 4 | 14 | 13 | 27 | 1, л. 521 об. | ||||
612 | деревня | Столбовы | 12 | 41 | 38 | 79 | 1, л. 521 об. | ||||
613 | деревня | Ташлыковы | 9 | 44 | 32 | 76 | 1, л. 521 об. | ||||
614 | деревня | Нагибины | 7 | 22 | 21 | 43 | 1, л. 521 об. | ||||
615 | деревня | Романовщина | 17 | 60 | 53 | 113 | 1, л. 521 об. | ||||
616 | деревня | Борисенки | 8 | 30 | 28 | 58 | 1, л. 521 об. | ||||
617 | починок | Нелюбины | 5 | 14 | 13 | 27 | 1, л. 521 об. | ||||
618 | починок | Мезенцевы | 4 | 10 | 11 | 21 | 1, л. 521 об. | ||||
619 | деревня | Рыковы (Пантюшенки) | 6 | 19 | 17 | 36 | 1, л. 521 об. | ||||
620 | починок | Скамейки | 5 | 16 | 16 | 32 | 1, л. 521 об. | ||||
621 | деревня | Потаничи | 7 | 23 | 24 | 47 | 1, л. 521 об. | ||||
622 | деревня | Бобровы | 13 | 40 | 38 | 78 | 1, л. 521 об. | ||||
623 | деревня | Сидоренки | 15 | 50 | 51 | 101 | 1, л. 522 | ||||
624 | деревня | Ромашенки | 7 | 21 | 21 | 42 | 1, л. 522 | ||||
625 | деревня | Киселевская | 22 | 64 | 62 | 126 | 1, л. 522 | ||||
626 | починок | Горевский | 5 | 26 | 18 | 44 | 1, л. 522 | ||||
627 | починок | Бересневы | 4 | 13 | 16 | 29 | 1, л. 522 | ||||
628 | деревня | Ковязины | 7 | 24 | 23 | 47 | 1, л. 522 | ||||
629 | деревня | Чарушниковы | 7 | 22 | 24 | 46 | 1, л. 522 | ||||
630 | починок | Подборный (Кокушки) | 5 | 14 | 19 | 33 | 1, л. 522 | ||||
631 | деревня | Вильченки | 13 | 30 | 40 | 70 | 1, л. 522 | ||||
632 | деревня | Горевшина | 19 | 61 | 58 | 119 | 1, л. 522 | ||||
633 | деревня | Подугоршина | 6 | 19 | 28 | 47 | 1, л. 522 | ||||
634 | деревня | Кожиховшина | 7 | 22 | 30 | 52 | 1, л. 522 | ||||
635 | деревня | Симоненки | 9 | 34 | 31 | 65 | 1, л. 522 | ||||
636 | починок | Косачи | 4 | 14 | 12 | 26 | 1, л. 522 | ||||
637 | починок | Сурначи | 8 | 18 | 24 | 42 | 1, л. 522 | ||||
638 | починок | Спиридона (Симаненка) | 2 | 6 | 9 | 15 | 1, л. 522 | ||||
639 | починок | Захаренки | 5 | 14 | 10 | 24 | 1, л. 522 | ||||
640 | починок | Прокопия Пантюшенка (Тулай) | 3 | 8 | 11 | 19 | 1, л. 522 об. | ||||
641 | починок | Пуденок | 4 | 10 | 11 | 21 | 1, л. 522 об. | ||||
642 | починок | Трифона Коненка | 3 | 12 | 10 | 22 | 1, л. 522 об. | ||||
643 | починок | Коротаевский (У речки Лятуны[,] Прохор Филатов) | 4 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 522 об. | ||||
644 | деревня | Лаптевы | 8 | 34 | 28 | 62 | 1, л. 522 об. | ||||
645 | деревня | Николая Зотенка (Липатенки) | 6 | 18 | 20 | 38 | 1, л. 522 об. | ||||
646 | деревня | Краевы (Жужга) | 8 | 26 | 30 | 56 | 1, л. 522 об. | ||||
647 | починок | Зуйки (Бабичи) | 3 | 16 | 20 | 36 | 1, л. 522 об. | ||||
648 | деревня | Фоминская (Егоренки) | 10 | 19 | 22 | 41 | 1, л. 522 об. | ||||
649 | починок | Мышенский (Мыши) | 3 | 16 | 7 | 23 | 1, л. 522 об. | ||||
650 | деревня | Большая Коротаевщина | 13 | 58 | 54 | 112 | 1, л. 522 об. | ||||
651 | деревня | Малая Коротаевщина | 14 | 52 | 59 | 111 | 1, л. 522 об. | ||||
652 | деревня | Нагибовшина | 14 | 37 | 40 | 77 | 1, л. 522 об. | ||||
653 | починок | Хозяенки | 3 | 11 | 10 | 21 | 1, л. 522 об. | ||||
654 | починок | Маркидан | 4 | 13 | 13 | 26 | 1, л. 522 об. | ||||
655 | деревня | Якова Ильича | 6 | 22 | 34 | 56 | 1, л. 522 об. | ||||
656 | починок | Нестеренки | 6 | 10 | 12 | 22 | 1, л. 523 | ||||
657 | починок | Пахома Нестеренка | 2 | 4 | 4 | 8 | 1, л. 523 | ||||
658 | деревня | Никитины (Калиничи) | 6 | 19 | 18 | 37 | 1, л. 523 | ||||
659 | деревня | Заборшина | 10 | 35 | 27 | 62 | 1, л. 523 | ||||
660 | деревня | Сусловы | 12 | 39 | 43 | 82 | 1, л. 523 | ||||
661 | деревня | Тишенки | 7 | 20 | 18 | 38 | 1, л. 523 | ||||
662 | починок | Андрошенки | 4 | 19 | 18 | 37 | 1, л. 523 | ||||
663 | деревня | Гришутины | 8 | 27 | 31 | 58 | 1, л. 523 | ||||
664 | починок | Гришенки (Алексея Шишкина) | 1 | 6 | 5 | 11 | 1, л. 523 | ||||
665 | деревня | Башары | 17 | 47 | 52 | 99 | 1, л. 523 | ||||
666 | деревня | Вахрушенки | 11 | 44 | 33 | 77 | 1, л. 523 | ||||
667 | деревня | Шахренки | 7 | 22 | 21 | 43 | 1, л. 523 | ||||
668 | починок | Чарушниковы (Никитины) | 4 | 16 | 12 | 28 | 1, л. 523 | ||||
669 | починок | Прохиренки | 5 | 21 | 15 | 36 | 1, л. 523 | ||||
670 | деревня | Росляковская (Новожилы) | 14 | 46 | 56 | 102 | 1, л. 523 | ||||
671 | деревня | Кузулевшина | 14 | 54 | 53 | 107 | 1, л. 523 | ||||
672 | починок | Тита Тарасова | 1 | 2 | 4 | 6 | 1, л. 523 | ||||
673 | деревня | Викуленки | 6 | 27 | 27 | 54 | 1, л. 523 об. | ||||
674 | деревня | Шалаи | 8 | 28 | 36 | 64 | 1, л. 523 об. | ||||
675 | деревня | Казаковшина | 29 | 95 | 97 | 192 | 1, л. 523 об. | ||||
676 | деревня | Петруничи | 11 | 27 | 36 | 63 | 1, л. 523 об. | ||||
677 | починок | Палахничи (Марченки) | 5 | 16 | 14 | 30 | 1, л. 523 об. | ||||
678 | деревня | Сибирь | 22 | 66 | 84 | 150 | 1, л. 523 об. | ||||
679 | деревня | Исаничи | 12 | 39 | 39 | 78 | 1, л. 523 об. | ||||
680 | починок | Митрошенки | 4 | 12 | 12 | 24 | 1, л. 523 об. | ||||
681 | починок | Алея Воробьенко (Сусловы) | 2 | 11 | 14 | 25 | 1, л. 523 об. | ||||
682 | деревня | Хоробровшина | 11 | 35 | 33 | 68 | 1, л. 523 об. | ||||
683 | деревня | Ердяковы | 12 | 45 | 43 | 88 | 1, л. 523 об. | ||||
684 | починок | Минины | 5 | 11 | 12 | 23 | 1, л. 523 об. | ||||
685 | починок | Ржаник | 4 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 523 об. | ||||
686 | починок | У речки Стрельны (Мисорино) | 2 | 13 | 10 | 23 | 1, л. 523 об. | ||||
687 | деревня | Журавли (Починки) | 16 | 56 | 52 | 108 | 1, л. 523 об. | ||||
688 | деревня | Ковязины | 8 | 20 | 26 | 46 | 1, л. 523 об. | ||||
689 | починок | Калиничи | 3 | 14 | 10 | 24 | 1, л. 523 об. | ||||
690 | починок | Ярушенки | 4 | 29 | 29 | 58 | 1, л. 524 | ||||
691 | деревня | Елпашевы | 8 | 25 | 26 | 51 | 1, л. 524 | ||||
692 | починок | Усковы | 5 | 16 | 15 | 31 | 1, л. 524 | ||||
693 | деревня | Журавли (Ведененки) | 12 | 32 | 31 | 63 | 1, л. 524 | ||||
694 | починок | Петуховы | 6 | 20 | 18 | 38 | 1, л. 524 | ||||
695 | починок | Артюшинский (Кузнецовы) | 4 | 18 | 12 | 30 | 1, л. 524 | ||||
696 | починок | Кострома (Козьмы Денисова) | 4 | 16 | 13 | 29 | 1, л. 524 | ||||
697 | починок | Пахома Селезнева | 3 | 14 | 12 | 26 | 1, л. 524 | ||||
698 | деревня | Селезнева | 9 | 25 | 26 | 51 | 1, л. 524 | ||||
699 | деревня | Шалашковы | 7 | 16 | 17 | 33 | 1, л. 524 | ||||
700 | починок | Пантюшенский | 5 | 13 | 12 | 25 | 1, л. 524 | ||||
701 | деревня | Микуленская | 9 | 30 | 29 | 59 | 1, л. 524 | ||||
702 | починок | Вахрамея Денисова | 5 | 20 | 16 | 36 | 1, л. 524 | ||||
703 | деревня | Фомы Денисова (Денисовы) | 17 | 52 | 49 | 101 | 1, л. 524 | ||||
704 | деревня | Епимаховская (Анфертьевы) | 8 | 21 | 30 | 51 | 1, л. 524 | ||||
705 | деревня | Ивана Михеева (Капустины) | 8 | 40 | 34 | 74 | 1, л. 524 | ||||
706 | починок | Денисовский (Семена Бояренка) | 4 | 16 | 13 | 29 | 1, л. 524 | ||||
707 | починок | Никитинский (Егора Денисова) | 2 | 6 | 7 | 13 | 1, л. 524 об. | ||||
708 | починок | Ефима Позолотина | 1 | 9 | 9 | 18 | 1, л. 524 об. | ||||
709 | деревня | Лопатины (Раевская) | 21 | 68 | 83 | 151 | 1, л. 524 об. | ||||
710 | починок | Лавриченки | 4 | 18 | 13 | 31 | 1, л. 524 об. | ||||
711 | починок | Паникаренки (Афоненки) | 4 | 12 | 15 | 27 | 1, л. 524 об. | ||||
712 | починок | Кости Смердова | 2 | 10 | 8 | 18 | 1, л. 524 об. | ||||
713 | деревня | Ивана Тарасова (Ельченки) | 11 | 32 | 31 | 63 | 1, л. 524 об. | ||||
714 | починок | Белененок | 3 | 7 | 12 | 19 | 1, л. 524 об. | ||||
715 | деревня | Ковины (Мыши) | 7 | 23 | 37 | 60 | 1, л. 524 об. | ||||
716 | деревня | Крюковы | 8 | 14 | 24 | 38 | 1, л. 524 об. | ||||
717 | деревня | Дежненки (Бовыкины) | 13 | 47 | 48 | 95 | 1, л. 524 об. | ||||
718 | деревня | Смердовы | 12 | 34 | 43 | 77 | 1, л. 524 об. | ||||
719 | починок | Черепановский (Погуденки) | 4 | 5 | 12 | 17 | 1, л. 524 об. | ||||
720 | деревня | Тарасовская (Боженки) | 7 | 25 | 24 | 49 | 1, л. 524 об. | ||||
721 | деревня | Мальшуковы | 9 | 34 | 36 | 70 | 1, л. 524 об. | ||||
722 | починок | Селюничи | 3 | 11 | 12 | 23 | 1, л. 524 об. | ||||
723 | починок | Михоничи | 6 | 20 | 26 | 46 | 1, л. 524 об. | ||||
724 | починок | Калининский | 5 | 18 | 15 | 33 | 1, л. 525 | ||||
725 | починок | Осиповцы | 5 | 26 | 21 | 47 | 1, л. 525 | ||||
726 | деревня | Суслова (Фабрика) | 17 | 79 | 65 | 144 | 1, л. 525 | ||||
727 | починок | Петра Суслова (Гавренки) | 7 | 19 | 21 | 40 | 1, л. 525 | ||||
728 | деревня | Зотовская (Холоватка) | 11 | 41 | 46 | 87 | 1, л. 525 | ||||
728[а] | деревня | Барымская (Крысы) | 14 | 56 | 64 | 120 | 1, л. 525 | ||||
729 | деревня | Блохи (Клименки) | 8 | 36 | 31 | 67 | 1, л. 525 | ||||
730 | деревня | Пермята | 14 | 42 | 46 | 88 | 1, л. 525 | ||||
731 | деревня | Мещане | 5 | 18 | 19 | 37 | 1, л. 525 | ||||
732 | починок | Парамоновцы (Нелюбины) | 3 | 12 | 7 | 19 | 1, л. 525 | ||||
733 | починок | Мудрость | 4 | 16 | 15 | 31 | 1, л. 525 | ||||
734 | деревня | Малышевская (Макаренки) | 11 | 38 | 41 | 79 | 1, л. 525 | ||||
735 | деревня | Горшата | 14 | 53 | 61 | 114 | 1, л. 525 | ||||
736 | деревня | Парамоновцы (Степичи) | 7 | 20 | 28 | 48 | 1, л. 525 | ||||
737 | деревня | Шульгины | 15 | 48 | 57 | 105 | 1, л. 525 | ||||
738 | починок | Зоновский | 4 | 9 | 11 | 20 | 1, л. 525 | ||||
739 | деревня | Зотенки (Русские) | 10 | 36 | 37 | 73 | 1, л. 525 | ||||
740 | деревня | Кашенки (Пленковы) | 12 | 30 | 34 | 64 | 1, л. 525 об. | ||||
741 | починок | Середкичи | 5 | 20 | 20 | 40 | 1, л. 525 об. | ||||
742 | починок | Козлы (Чулановы) | 5 | 13 | 16 | 29 | 1, л. 525 об. | ||||
743 | деревня | Скородумка | 10 | 23 | 30 | 53 | 1, л. 525 об. | ||||
744 | починок | Никитины (Бобровы) | 7 | 17 | 23 | 40 | 1, л. 525 об. | ||||
745 | деревня | Выдрица | 24 | 81 | 84 | 165 | 1, л. 525 об. | ||||
746 | деревня | Седельниковы | 8 | 30 | 42 | 72 | 1, л. 525 об. | ||||
747 | деревня | Ромаши | 11 | 39 | 37 | 76 | 1, л. 525 об. | ||||
748 | деревня | Средняя Паломка (Пашковы) | 10 | 35 | 27 | 62 | 1, л. 525 об. | ||||
749 | деревня | Мурашиха | 5 | 21 | 17 | 38 | 1, л. 525 об. | ||||
750 | починок | Ивичи | 4 | 8 | 19 | 27 | 1, л. 525 об. | ||||
751 | деревня | Котелки (Кошки) | 7 | 15 | 24 | 39 | 1, л. 525 об. | ||||
752 | починок | Соловьи (Заполомское) | 5 | 15 | 19 | 34 | 1, л. 525 об. | ||||
753 | деревня | Нижняя Паломка (Пашковы) | 10 | 34 | 28 | 62 | 1, л. 525 об. | ||||
754 | деревня | Егоренки (Егоровцы) | 13 | 45 | 47 | 92 | 1, л. 525 об. | ||||
755 | починок | Манишенок (Фомины) | 4 | 21 | 18 | 39 | 1, л. 525 об. | ||||
756 | починок | Кости Воренки | 4 | 20 | 14 | 34 | 1, л. 525 об. | ||||
757 | починок | Ганченок | 2 | 5 | 5 | 10 | 1, л. 526 | ||||
758 | починок | Абрашенки (Нелюбины) | 2 | 6 | 3 | 9 | 1, л. 526 | ||||
759 | починок | Верхние Тришенки (Большие) | 4 | 16 | 12 | 28 | 1, л. 526 | ||||
760 | починок | Никитин (Наум Перминов) | 2 | 6 | 4 | 10 | 1, л. 526 | ||||
761 | починок | Исаченки | 5 | 17 | 20 | 37 | 1, л. 526 | ||||
762 | починок | Спиренки (Киселевский) | 6 | 19 | 16 | 35 | 1, л. 526 | ||||
763 | деревня | Нижние Тришенки (Малые) | 11 | 37 | 31 | 68 | 1, л. 526 | ||||
764 | деревня | Елисенки | 7 | 28 | 27 | 55 | 1, л. 526 | ||||
765 | деревня | Назаренки | 6 | 27 | 19 | 46 | 1, л. 526 | ||||
766 | починок | Меркурия Коротаева | 4 | 17 | 14 | 31 | 1, л. 526 | ||||
767 | деревня | Слабни (Денисенки) | 6 | 21 | 22 | 43 | 1, л. 526 | ||||
768 | деревня | Астрапи (Малковы) | 9 | 26 | 25 | 51 | 1, л. 526 | ||||
769 | починок | Зиненок | 2 | 8 | 11 | 19 | 1, л. 526 | ||||
770 | деревня | Востриковы | 9 | 19 | 30 | 49 | 1, л. 526 | ||||
771 | починок | Пленкины | 6 | 29 | 35 | 64 | 1, л. 526 | ||||
772 | починок | Соловьевы | 5 | 20 | 21 | 41 | 1, л. 526 | ||||
773 | деревня | Ефима Чарушникова | 7 | 24 | 19 | 43 | 1, л. 526 | ||||
774 | починок | Федора Прохорова (Прохоренки) | 2 | 11 | 10 | 21 | 1, л. 526 об. | ||||
775 | деревня | Воловораменская (Воловшина) | 17 | 70 | 65 | 135 | 1, л. 526 об. | ||||
776 | деревня | Павла Шишкина (Устиненки) | 8 | 32 | 22 | 54 | 1, л. 526 об. | ||||
777 | починок | Григория Чарушникова (Степаненки) | 1 | 7 | 10 | 17 | 1, л. 526 об. | ||||
778 | деревня | Пимшенки | 7 | 17 | 21 | 38 | 1, л. 526 об. | ||||
779 | починок | Яков Перминов (Мещане) | 4 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 526 об. | ||||
780 | починок | Фрола Шишкина | 3 | 13 | 10 | 23 | 1, л. 526 об. | ||||
781 | починок | Герасименки | 7 | 19 | 22 | 41 | 1, л. 526 об. | ||||
782 | починок | Ванюшенки | 7 | 20 | 19 | 39 | 1, л. 526 об. | ||||
783 | деревня | Вновь заведенная при речке Гладкой (Новожилы) | 9 | 43 | 34 | 77 | 1, л. 526 об. | ||||
784 | деревня | Богомолова | 12 | 34 | 50 | 84 | 1, л. 526 об. | ||||
785 | починок | Михаила Чарушникова | 4 | 13 | 20 | 33 | 1, л. 526 об. | ||||
786 | починок | Самсона Косарева | 3 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 526 об. | ||||
787 | починок | Спиридона Косарева | 3 | 6 | 5 | 11 | 1, л. 526 об. | ||||
788 | деревня | Касаревшина | 23 | 58 | 75 | 133 | 1, л. 526 об. | ||||
789 | деревня | Матюшинская (Софроненки[,] Ковязины) | 7 | 23 | 28 | 51 | 1, л. 526 об. | ||||
790 | деревня | Закаменская | 11 | 37 | 49 | 86 | 1, л. 527 | ||||
791 | починок | Мартына Горева (Коноваленок) | 2 | 4 | 6 | 10 | 1, л. 527 | ||||
792 | починок | Николая Перминова (Горшок) | 3 | 13 | 10 | 23 | 1, л. 527 | ||||
793 | деревня | Гребеневская (Марьева) | 10 | 44 | 45 | 89 | 1, л. 527 | ||||
794 | починок | Фрола Казаковцева | 3 | 14 | 9 | 23 | 1, л. 527 | ||||
795 | починок | Василия Казаковцева | 5 | 18 | 18 | 36 | 1, л. 527 | ||||
796 | починок | Павла Шубина (Новоселы) | 7 | 33 | 31 | 64 | 1, л. 527 | ||||
797 | починок | У Полуденной р. Гладкой (Семена Кожихова[,] Елизар) | 5 | 24 | 22 | 46 | 1, л. 527 | ||||
798 | деревня | Крюковы | 8 | 26 | 33 | 59 | 1, л. 527 | ||||
799 | деревня | Кодоловы | 7 | 31 | 35 | 66 | 1, л. 527 | ||||
800 | починок | Суворовы | 5 | 20 | 18 | 38 | 1, л. 527 | ||||
801 | починок | Захаровский 1-й (Ванчонки) | 4 | 9 | 9 | 18 | 1, л. 527 | ||||
802 | починок | Захаровский 2-й (Гришуненки) | 6 | 22 | 27 | 49 | 1, л. 527 | ||||
803 | починок | Егора Шубина | 4 | 17 | 19 | 36 | 1, л. 527 | ||||
804 | займище | Иерусалимское (Середка[,] Шубина) | 17 | 50 | 65 | 115 | 1, л. 527 | ||||
805 | деревня | Бехтеревы | 14 | 40 | 43 | 83 | 1, л. 527 | ||||
806 | деревня | Тарабановы | 12 | 38 | 49 | 87 | 1, л. 527 об. | ||||
807 | деревня | Федотовы (Фомины) | 10 | 35 | 45 | 80 | 1, л. 527 об. | ||||
808 | починок | Григория Перминова (Горшок) | 1 | 2 | 5 | 7 | 1, л. 527 об. | ||||
809 | починок | Василия Кодолова | 3 | 13 | 9 | 22 | 1, л. 527 об. | ||||
810 | починок | Марка Бояринцева | 3 | 11 | 11 | 22 | 1, л. 527 об. | ||||
811 | починок | Антона Шубина | 6 | 21 | 23 | 44 | 1, л. 527 об. | ||||
812 | починок | Михаила Шубина (Василия Шубина) | 4 | 15 | 16 | 31 | 1, л. 527 об. | ||||
813 | деревня | Бояринская (Бояры) | 8 | 31 | 35 | 66 | 1, л. 527 об. | ||||
814 | починок | Ивана Бояринцева (Бояренок) | 3 | 10 | 10 | 20 | 1, л. 527 об. | ||||
815 | починок | Климин (Максимовский) | 1 | 6 | 7 | 13 | 1, л. 527 об. | ||||
816 | село | Боровица | 10 | 14 | 21 | 35 | 1, л. 527 об. | ||||
817 | село | Верхораменье (Валовораменье) | 5 | 9 | 9 | 18 | 1, л. 527 об. | ||||
818 | починок | Вновь образованный при мельнице Соловьевской [(]Макара Соловьева[)] | 1 | 7 | 11 | 18 | 1, л. 527 об. | ||||
819 | мельница | Капустинская мельница Григория Чарушина | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 527 об. | ||||
820 | кордон | Боровицкий стражнический дом | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 527 об. | ||||
821 | кордон | Бечевский стражнический дом | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 528 | ||||
822 | лавка | Казенная винная лавка при селе Боровице | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 528 | ||||
823 | лавка | Казенная винная лавка при селе Верхораменском | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 528 | ||||
824 | дом | Боровицкое ссудосберегательное товарищество | 1 | — | — | — | 1, л. 528 | ||||
825 | дом | Временно-проживающего при селе Боровице Владимира Шубина | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 528 | ||||
826 | дом | Временно-проживающей при селе Боровице Ольги Лаптевой | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 528 | ||||
827 | мельница | На речке Боровице купца Соловьева | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 528 | ||||
828 | мельница | На речке Боровице «Козулевская» | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 528 | ||||
829 | мельница | На речке Боровице «Лаптевская» | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 | ||||
830 | мельница | На речке Боровице «Горевская» | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 | ||||
831 | мельница | На речке Осановке «Елпашевская» | 1 | 3 | — | 3 | 1, л. 528 | ||||
832 | мельница | На речке Осановке «Бобровская» | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 | ||||
833 | мельница | На речке Осановке «Романовская» | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 об. | ||||
834 | мельница | На речке Осановке «Борисенска[я]» | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 528 об. | ||||
835 | мельница | На речке Осановке «Студениха» | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 528 об. | ||||
836 | мельница | На речке Осановке «Капусница» | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 об. | ||||
837 | мельница | На речке Осановке «Макаренская» | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 об. | ||||
838 | мельница | На речке Осановке «Дежневка» | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 об. | ||||
839 | мельница | На речке Осановке «Михеевская» | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 528 об. | ||||
840 | мельница | На речке Осановке «Ренжинская» | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 528 об. | ||||
841 | завод | Дегтярный завод при деревне Егоренки | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 528 об. | ||||
842 | завод | Дегтярный завод при деревне Мурашихи | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 528 об. | ||||
843 | завод | Дегтярный завод при деревне Михоничи | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 528 об. | ||||
844 | завод | Дегтярный завод при деревне Богомоловы | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 528 об. | ||||
845 | завод | Дегтярный завод при деревне Кодоловской | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 528 об. | ||||
846 | завод | Голомидовский дегтярный завод | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 529 | ||||
847 | завод | Смолокуренный принадлежащий крестьянину Нокшанову | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 529 | ||||
848 | завод | Смолокуренный принадлежащий крестьянину Евдокимову | 1 | 3 | — | 3 | 1, л. 529 | ||||
849 | завод | Смолокуренный принадлежащий крестьянину Шалагинову | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 529 | ||||
850 | завод | Смолокуренный принадлежащий крестьянину Красногорову | 1 | 3 | — | 3 | 1, л. 529 | ||||
851 | завод | Смолокуренный принадлежащий крестьянину Смирнову | 1 | 7 | 1 | 8 | 1, л. 529 | ||||
852 | завод | Смолокуренный принадлежащий крестьянину Гореву | 1 | 3 | — | 3 | 1, л. 529 | ||||
853 | завод | Смолокуренный принадлежащий крестьянину Малышеву | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 529 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Орловского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/7. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905