Входит в: Сарапульский уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | село | Якшур-Бодья | 40 | 137 | 150 | 287 | 1, л. 615 об. | ||||
258 | помольная изба | Крестьян Якшур-Бодьинского и Бодьинского сельских обществ | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 615 об. | ||||
259 | деревня | Якшур-Бодья | 46 | 169 | 157 | 326 | 1, л. 615 об. | ||||
260 | деревня | Якшур | 70 | 294 | 304 | 598 | 1, л. 615 об. | ||||
261 | починок | Кенервай (Тутлуд) | 27 | 114 | 120 | 234 | 1, л. 615 об. | ||||
262 | починок | Бабашур | 27 | 106 | 103 | 209 | 1, л. 615 об. | ||||
263 | починок | Кизядзи (Бегиш) | 30 | 122 | 102 | 224 | 1, л. 615 об. | ||||
264 | починок | Лутошкин | 7 | 22 | 22 | 44 | 1, л. 615 об. | ||||
265 | починок | Патраковский | 46 | 130 | 139 | 269 | 1, л. 615 об. | ||||
266 | починок | Пушкаревский | 32 | 134 | 135 | 269 | 1, л. 615 об. | ||||
267 | деревня | Иж (Забегалово) | 122 | 358 | 362 | 720 | 1, л. 615 об. | ||||
268 | помольная изба | Иж[е]вского сельского общества | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 615 об. | ||||
269 | деревня | Выжоил 1-й | 28 | 107 | 123 | 230 | 1, л. 615 об. | ||||
270 | деревня | Выжоил 2-й | 27 | 96 | 107 | 203 | 1, л. 615 об. | ||||
271 | деревня | Нижний Пислегурт (Кунянгурт) | 34 | 131 | 141 | 272 | 1, л. 615 об. | ||||
272 | помольная изба | Крестьян деревни Нижнего Пислегурта | 1 | — | — | — | 1, л. 616 | ||||
273 | деревня | Пислеглуд | 63 | 244 | 228 | 472 | 1, л. 616 | ||||
274 | помольная изба | Крестьян деревни Пислеглуда 1-я | 1 | — | — | — | 1, л. 616 | ||||
275 | помольная изба | Крестьян деревни Пислеглуда 2-я | 1 | — | — | — | 1, л. 616 | ||||
276 | помольная изба | Крестьян деревни Пислеглуда 3-я | 1 | — | — | — | 1, л. 616 | ||||
277 | деревня | Сылодзил | 37 | 142 | 129 | 271 | 1, л. 616 | ||||
278 | починок | Кесшур-Деньгин | 16 | 44 | 53 | 97 | 1, л. 616 | ||||
279 | починок | Кузьшур-Кутергин (Эсинейки) | 18 | 64 | 70 | 134 | 1, л. 616 | ||||
280 | починок | Верх по речке Кизядзи (Загребин, Красная Горка) | 19 | 75 | 69 | 144 | 1, л. 616 | ||||
281 | починок | Верх-Сюрери (Ишем, Верх-Чекеровский) | 24 | 86 | 95 | 181 | 1, л. 616 | ||||
282 | деревня | Чекеровская | 22 | 75 | 82 | 157 | 1, л. 616 | ||||
283 | починок | Соловьевский | 16 | 48 | 49 | 97 | 1, л. 616 | ||||
284 | починок | Порва (Порвинский) | 33 | 121 | 138 | 259 | 1, л. 616 | ||||
285 | починок | Порвальский [(]Утор[)] | 32 | 105 | 104 | 209 | 1, л. 616 | ||||
286 | помольная изба | Крестьян починка Порвальского | 1 | — | — | — | 1, л. 616 | ||||
287 | починок | Лысо | 45 | 161 | 160 | 321 | 1, л. 616 | ||||
288 | помольная изба | Крестьян починка Лысо | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 616 | ||||
289 | село | Кекоран | 41 | 139 | 141 | 280 | 1, л. 616 | ||||
290 | деревня | Узгинская (Сурвай) | 72 | 275 | 309 | 584 | 1, л. 616 | ||||
291 | помольная изба | Крестьян деревни Узгинской | 1 | 1 | 3 | 4 | 1, л. 616 | ||||
292 | выселок | Гушношур | 16 | 54 | 62 | 116 | 1, л. 616 об. | ||||
293 | починок | Богородский | 20 | 76 | 72 | 148 | 1, л. 616 об. | ||||
294 | починок | Вожьяк | 15 | 65 | 73 | 138 | 1, л. 616 об. | ||||
295 | починок | Сундошур (Сунды) | 28 | 86 | 113 | 199 | 1, л. 616 об. | ||||
296 | починок | Итчинский (Малая Итча) | 34 | 102 | 130 | 232 | 1, л. 616 об. | ||||
297 | починок | Итчинский (Большая Итча, Заболотный) | 17 | 61 | 60 | 121 | 1, л. 616 об. | ||||
298 | починок | Зиновьевский (Зянкинский) | 30 | 115 | 111 | 226 | 1, л. 616 об. | ||||
299 | починок | Зиновьевский (Эрестрем) | 30 | 106 | 117 | 223 | 1, л. 616 об. | ||||
300 | починок | Вновь Кургальский (Субботин) | 5 | 19 | 22 | 41 | 1, л. 616 об. | ||||
301 | починок | Кургальский (Кочегурт) | 31 | 177 | 233 | 410 | 1, л. 616 об. | ||||
302 | помольная изба | Крестьян починка Кургальского | 1 | — | — | — | 1, л. 616 об. | ||||
303 | выселок | Мало-Кургальский | 10 | 39 | 38 | 77 | 1, л. 616 об. | ||||
304 | починок | Прич | 32 | 67 | 68 | 135 | 1, л. 616 об. | ||||
305 | починок | Итчи (Агазы) | 15 | 65 | 65 | 130 | 1, л. 616 об. | ||||
306 | починок | Лумповский | 31 | 91 | 84 | 175 | 1, л. 616 об. | ||||
307 | починок | Порвы-Сырчинский | 22 | 76 | 76 | 152 | 1, л. 616 об. | ||||
308 | починок | Харин (Крысовский) | 18 | 67 | 76 | 143 | 1, л. 616 об. | ||||
309 | деревня | Лозоворцы (Лозоильская) | 48 | 168 | 174 | 342 | 1, л. 616 об. | ||||
310 | починок | Ивановский | 11 | 45 | 44 | 89 | 1, л. 616 об. | ||||
311 | починок | Давыденский | 28 | 86 | 105 | 191 | 1, л. 616 об. | ||||
312 | починок | Куртеговский (Костоломовский) | 24 | 75 | 79 | 154 | 1, л. 616 об. | ||||
313 | лесной кордон | Пушкаревский | 1 | 1 | 3 | 4 | 1, л. 617 | ||||
313[а] | лесной кордон | Дричевский | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 617 | ||||
314 | лесной кордон | Куртеговский | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 617 | ||||
315 | мукомольная мельница | Кекоранская | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 617 | ||||
316 | мукомольная мельница | Вожьятская | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 617 | ||||
317 | мукомольная мельница | Под № 231 Алгазинская | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 617 | ||||
318 | мукомольная мельница | Под № 232 Лумповская | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 617 | ||||
319 | лесной кордон | Вожойский | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 617 | ||||
320 | усадьба | Тукмачева | 1 | 2 | 4 | 6 | 1, л. 617 | ||||
321 | мукомольная мельница | № 221 Урое-Вуко | 1 | — | — | — | 1, л. 617 | ||||
322 | мукомольная мельница | Оброчная статья управления Ижевских заводов | 1 | — | — | — | 1, л. 617 | ||||
323 | мукомольная мельница | Оброчная статья управления Ижевских заводов (Шуван) | 1 | — | — | — | 1, л. 617 | ||||
324 | мукомольная мельница | Оброчная статья управления Ижевскими заводами | 1 | — | — | — | 1, л. 617 | ||||
325 | мукомольная мельница | Оброчная статья управления Ижевских заводов (Чекоревская) | 1 | — | — | — | 1, л. 617 | ||||
326 | мукомольная мельница | Оброчная статья управления Ижевских заводов (Третья Апач) | 1 | — | — | — | 1, л. 617 | ||||
327 | земская станция | Моров на Пожойском кордоне | 1 | 4 | 3 | 7 | 1, л. 617 об. | ||||
328 | лесной кордон | Чуринский | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 617 об. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Сарапульского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/8. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905