Описание разделаВ настоящий раздел включены итоги переписи населения 1926 года в разрезе населённых пунктов и сельсоветов по районам Северо-Двинской губернии, которые с 1941 года находятся в составе Кировской области. В качестве источников использованы материалы, предоставленные Велико-Устюгским и Опаринским архивами. Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке раздела читайте в Блоге редакции >>.
В списке отсутствуют посёлки Опарино и Лальск.
л. 27
Источник: Список населенных мест Опаринского района С.-Двинской губ. по данным переписи населения 17 декабря 1926 года // МКАУ ВУЦА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 486.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ п.п. | № (код) | | Тип | Название | Домохозяев | Национальность (домохозяев) | Мужчин | Женщин | Всё население | До г/гор., км. | До р/ц., км. | До с/с, км. | Источник | ?Сообщить об опечатке |
58 | 13-10-058 | | хут. | Участок № 141 хутор (Курусон и Хакман) | 3 | эстов: 3 | 4 | 9 | 13 | 192 | 32 | 9 | 1, л. 27 | |
59 | 13-10-059 | | хут. | Участок № 142 хутор (Сийласк) | 1 | эстов: 1 | 1 | 4 | 5 | 197 | 38 | 7 | 1, л. 27 | |
60 | 13-10-060 | | хут. | Участок № 143 хутор (Данилова и Ребман) | 2 | эстов: 2 | 2 | 2 | 4 | 192 | 32 | 6 | 1, л. 27 | |
61 | 13-10-061 | | хут. | Участок № 143 хутор (Сарапу) | 1 | эстов: 1 | 5 | 4 | 9 | 192 | 32 | 6 | 1, л. 27 | |
62 | 13-10-062 | | хут. | Участок № 145 хутор (Гуммель) | 1 | эстов: 1 | 4 | 1 | 5 | 197 | 32 | 6 | 1, л. 27 | |
63 | 13-10-063 | | хут. | Участок № 1411 хутор (Прескухина) | 1 | русских: 1 | 6 | 2 | 8 | 203 | 28 | 17 | 1, л. 27 | |
64 | 13-10-064 | | хут. | Участок № 1412 хутор (Прескухина) | 1 | русских: 1 | 2 | 2 | 4 | 203 | 30 | 14 | 1, л. 27 | |
65 | 13-10-065 | | хут. | Участок № 1416 хутор (Прескухина) | 1 | — | 2 | 4 | 6 | 203 | 28 | 17 | 1, л. 27 | |
66 | 13-10-066 | | хут. | Участок № 1420/80 хутор (Николаева, Добрякова) | 2 | русских: 2 | 5 | 3 | 8 | 205 | 30 | 16 | 1, л. 27 | |
67 | 13-10-067 | | хут. | Участок № 1427 хутор (Городецкой) | 1 | русских: 1 | 1 | 1 | 2 | 197 | 32 | 7 | 1, л. 27 | |
68 | 13-10-068 | | хут. | Участок № 1440 хутор (Черепенина) | 1 | русских: 1 | 1 | 2 | 3 | 203 | 30 | 14 | 1, л. 27 | |
69 | 13-10-069 | | хут. | Участок № 1442 хутор (Голубева) | 1 | русских: 1 | 5 | 1 | 6 | 203 | 30 | 14 | 1, л. 27 | |
70 | 13-10-070 | | хут. | Участок № 1449 хутор (Добрякова) | 1 | русских: 1 | 2 | 3 | 5 | 203 | 30 | 14 | 1, л. 27 | |
71 | 13-10-071 | | хут. | Участок № 1450 хутор (Краева) | 1 | русских: 1 | 4 | 2 | 6 | 203 | 30 | 14 | 1, л. 27 | |
72 | 13-10-072 | | хут. | Участок № 1460 хутор (Кротова) | 1 | русских: 1 | 5 | 2 | 7 | 203 | 30 | 14 | 1, л. 27 | |
Источники