Входит в: Вятский уезд, Вятская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02-011 | дер. | Балезинщина, Треньки Балезина | 25,5 км | 80 | 1 | 81 | 158 | 198 | 356 | ||
2 | 1-02-019 | село | Бахта, Троицкое | 21,5 км | 31 | 27 | 58 | 95 | 129 | 224 | ||
3 | 1-02-055 | дер. | Боровое, Спиридона Окулова, Окуловская 2-я | 16 км | 12 | — | 12 | 32 | 34 | 66 | ||
4 | 1-02-143 | дер. | Головановы (ны), Сематовский | 19,5 км | 9 | — | 9 | 30 | 33 | 63 | ||
*Судя по расстоянию до ВИК и принадлежности к сельсовету, второе название перепутано с № 142. Должно быть - Ворсинский. | ||||||||||||
5 | 1-02-166 | дер. | Гуси, Агафона Норина | 19,5 км | 20 | — | 20 | 55 | 62 | 117 | ||
6 | 1-02-208 | дер. | Загоскины, Родионовская | 21,5 км | 34 | — | 34 | 96 | 106 | 202 | ||
7 | 1-02-255 | дер. | Караваевы, Кускин | 20,5 км | 24 | — | 24 | 49 | 60 | 109 | ||
8 | 1-02-278 | дер. | Князевы, Родионовская | 19,5 км | 6 | — | 6 | 15 | 23 | 38 | ||
9 | 1-02-300 | дер. | Колоба (енки), Треньки Копыльникова | 23,5 км | 28 | — | 28 | 62 | 72 | 134 | ||
10 | 1-02-302 | дер. | Колобовщина, Водопьяновская | 21,5 км | 47 | — | 47 | 131 | 147 | 278 | ||
11 | 1-02-361 | дер. | Кукуй (евский), Кокуй | 19,5 км | 12 | — | 12 | 34 | 30 | 64 | ||
12 | 1-02-378 | дер. | Кырмыж | 25,5 км | 41 | — | 41 | 87 | 111 | 198 | ||
13 | 1-02-553 | дер. | Поляки, Треньки Копыльникова | 24,5 км | 20 | — | 20 | 38 | 60 | 98 | ||
14 | 1-02-568 | дер. | Разума (ы), Елпашевский | 21,5 км | 25 | — | 25 | 68 | 56 | 124 | ||
15 | 1-02-575 | дер. | Репки, За речкой Бахтинкой | 20,5 км | 9 | — | 9 | 28 | 23 | 51 | ||
16 | 1-02-658 | совх. | Совхоз Вятского Пединститута (б. дача Клабукова) | 22,5 км | — | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
17 | 1-02-715 | поч. | Тиговщина (ский) | 23,5 км | 4 | — | 4 | 9 | 10 | 19 | ||
18 | 1-02-763 | дер. | Чарушины при речке Чахловице | 21,5 км | 40 | 1 | 41 | 106 | 113 | 219 | ||
19 | 1-02-825 | дер. | Эсауловы, Князевский | 20,5 км | 34 | 2 | 36 | 95 | 113 | 208 | ||
Итого по сельсовету | 476 | 35 | 511 | 1190 | 1382 | 2572 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926