Входит в: Вятский уезд, Вятская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02-037 | дер. | Бобры | 1 км | — | — | — | 232 | 246 | 478 | ||
*Переписана вместе с г. Вяткой в качестве ее пригорода | ||||||||||||
2 | 1-02-072 | будка | Будка Пермской ж. д. при д. Векшины | 4,5 км | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 1-02-076 | будка | Будка Пермской ж. д. около дер. Лобановка | 4,5 км | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | 1-02-077 | будка | Будка около д. Сергеево | 7,5 км | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
5 | 1-02-078 | будка | Будка Сев. жел. д. около д. Ломовской 2-й | 7,5 км | — | 2 | 2 | — | 3 | 3 | ||
6 | 1-02-079 | будка | Будка Сев. жел. д. около д. Ломовской | 7,5 км | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
7 | 1-02-102 | дер. | Векшины, Останинская 3-я | 5,5 км | 7 | 4 | 11 | 16 | 21 | 37 | ||
8 | 1-02-123 | дер. | Вшивцево | 1,5 км | — | — | — | 231 | 298 | 529 | ||
*Переписана вместе с г. Вяткой в качестве ее пригорода | ||||||||||||
9 | 1-02-146 | дер. | Головизнины, Ивана Садакова | 8,5 км | 15 | — | 15 | 39 | 56 | 95 | ||
10 | 1-02-183 | дер. | Дурни, Рязанцевская | 3 км | 18 | 20 | 38 | 71 | 78 | 149 | ||
11 | 1-02-188 | дер. | Егоровская, Кузьминская | 6,5 км | 16 | 4 | 20 | 36 | 54 | 90 | ||
12 | 1-02-198 | дер. | Жбанники, Сардаковская | 4,5 км | 25 | 13 | 38 | 67 | 67 | 134 | ||
13 | 1-02-246 | дер. | Исуповы, Суворовская | 5,5 км | 18 | 1 | 19 | 46 | 44 | 90 | ||
14 | 1-02-351 | дер. | Крысовы, Шаломовский | 3,5 км | 13 | 6 | 19 | 39 | 38 | 77 | ||
15 | 1-02-355 | дер. | Крючки, Огаровская | 5,5 км | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 | 20 | ||
16 | 1-02-356 | дер. | Кстининцы, Останинская, Стенины | 3,5 км | 15 | 27 | 42 | 66 | 62 | 128 | ||
17 | 1-02-364 | дер. | Куликовы, Галилеевская 1-я | 5 км | 10 | 4 | 14 | 18 | 28 | 46 | ||
18 | 1-02-368 | дер. | Курочкино, Коптевский | 4,5 км | 34 | 12 | 46 | 95 | 112 | 207 | ||
19 | 1-02-391 | дер. | Лобановка, Заполье | 4,5 км | 10 | 4 | 14 | 28 | 37 | 65 | ||
20 | 1-02-395 | дер. | Ломовская 1-я, Поломская 1-я | 8,5 км | 24 | 3 | 27 | 66 | 82 | 148 | ||
21 | 1-02-396 | дер. | Ломовская 2-я, Поломская 2-я | 8,5 км | 25 | — | 25 | 64 | 70 | 134 | ||
22 | 1-02-437 | дер. | Мезрины (нцы), Останинская 1-я | 5,5 км | 15 | 1 | 16 | 33 | 35 | 68 | ||
23 | 1-02-443 | дер. | Минины, Маинка, Галилеевская 2-я | 4,5 км | 4 | 4 | 8 | 19 | 12 | 31 | ||
24 | 1-02-504 | дер. | Павловская | 3,5 км | 4 | 4 | 8 | 18 | 16 | 34 | ||
25 | 1-02-505 | дер. | Палкины, Никиты Калинина | 4,5 км | 20 | 6 | 26 | 55 | 64 | 119 | ||
26 | 1-02-524 | хутор | Петелины, Останинская 2-я | 5,5 км | 18 | 1 | 19 | 46 | 45 | 91 | ||
27 | 1-02-534 | дер. | Погудины (о), Коуровская | 4 км | 20 | 10 | 30 | 57 | 66 | 123 | ||
28 | 1-02-556 | дер. | Поскребышевы, Покидышевская 1-я | 5,5 км | 10 | 3 | 13 | 21 | 31 | 52 | ||
29 | 1-02-638 | дер. | Сергеевская (евы), Покидышевская 2-я | 6,5 км | 9 | 9 | 18 | 28 | 46 | 74 | ||
30 | 1-02-660 | дер. | Соловьевская (вщина) | 3,5 км | 24 | 23 | 47 | 82 | 94 | 176 | ||
31 | 1-02-662 | дер. | Солодки, Солодилово (ы), Федора Лобанова | 5 км | 6 | 1 | 7 | 13 | 17 | 30 | ||
32 | 1-02-720 | дер. | Томилово (ский), Федосимовы | 5,5 км | 17 | 7 | 24 | 39 | 55 | 94 | ||
33 | 1-02-733 | дер. | Фадин Починок, Поскребышевская | 10 км | 8 | — | 8 | 24 | 26 | 50 | ||
34 | 1-02-739 | ферма | Ферма № 1 Сельско-хозяйственного Техникума | 5,5 км | — | 16 | 16 | 13 | 13 | 26 | ||
35 | 1-02-784 | дер. | Шамшуровы, Казаковы (ский) | 6 км | 13 | — | 13 | 25 | 38 | 63 | ||
36 | 1-02-810 | дер. | Шкляевы (о), Андрея Шкляева | 10 км | 30 | 2 | 32 | 61 | 86 | 147 | ||
Итого по сельсовету | 432 | 192 | 624 | 1663 | 1955 | 3618 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926