Входит в: Вятский уезд, Вятская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02-013 | дер. | Барамзы (ины), Никитинская, Пронинская | 15 км | 7 | 3 | 10 | 16 | 25 | 41 | ||
2 | 1-02-039 | дер. | Б. Богомазы, Софоновская | 17,5 км | 22 | 1 | 23 | 32 | 51 | 83 | ||
3 | 1-02-040 | дер. | Мал. Богомазы, Богомазы | 17,5 км | 4 | — | 4 | 8 | 12 | 20 | ||
4 | 1-02-051 | дача | Боровое | 5,5 км | — | 9 | 9 | 17 | 15 | 32 | ||
5 | 1-02-059 | дер. | Брагины, Елизаровская | 16 км | 16 | — | 16 | 35 | 41 | 76 | ||
6 | 1-02-115 | дер. | Воробьи, Василия Чудного | 15 км | 13 | 1 | 14 | 18 | 29 | 47 | ||
7 | 1-02-116 | дер. | Ворожцово (ы), Михалевская 2-я | 11 км | 25 | — | 25 | 58 | 58 | 116 | ||
8 | 1-02-155 | дер. | Господа, Алексеевский | 18,5 км | 3 | — | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
9 | 1-02-169 | дер. | Девятьяровы, Никитинский | 13 км | 12 | — | 12 | 28 | 31 | 59 | ||
10 | 1-02-173 | дер. | Долганы, Пустошь Дергаевская | 16 км | 6 | — | 6 | 12 | 24 | 36 | ||
11 | 1-02-174 | ст. | Долгушино | 7 км | — | 9 | 9 | 12 | 11 | 23 | ||
12 | 1-02-238 | дер. | Ившины, Утинский | 16 км | 16 | — | 16 | 48 | 52 | 100 | ||
13 | 1-02-249 | казар. | Казарма 15 км. Слободской Ветки | 7,5 км | — | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | ||
14 | 1-02-256 | будка | Караульное помещение по охране материала, будка на острове Симоновском | 4,5 км | — | 3 | 3 | 3 | — | 3 | ||
15 | 1-02-260 | дер. | Касьяновы, Урусовская | 16 км | 19 | — | 19 | 50 | 51 | 101 | ||
16 | 1-02-270 | хутор | Киселевка, Имени Ленина | 7,5 км | — | 10 | 10 | 15 | 4 | 19 | ||
17 | 1-02-271 | дер. | Кисели (евская) | 12 км | 7 | — | 7 | 22 | 21 | 43 | ||
18 | 1-02-287 | завод | Кожзавод имени III Коминтерна | 7,5 км | — | 126 | 126 | 529 | 230 | 759 | ||
19 | 1-02-294 | дер. | Коковы, Суховатовские, Ильинская 1-я | 18,5 км | 9 | — | 9 | 14 | 27 | 41 | ||
20 | 1-02-295 | дер. | Коковы, Ильинская 2-я | 18,5 км | 7 | — | 7 | 12 | 22 | 34 | ||
21 | 1-02-314 | дер. | Копылята, Фаддеевская | 16 км | 6 | — | 6 | 13 | 21 | 34 | ||
22 | 1-02-343 | пос. | Красный Кожевник | 7,5 км | — | 94 | 94 | 118 | 124 | 242 | ||
23 | 1-02-372 | дер. | Кусакины, Барамзинская | 14 км | 21 | — | 21 | 35 | 50 | 85 | ||
24 | 1-02-418 | дер. | Малюгановы, Чащинская | 16 км | 7 | — | 7 | 13 | 23 | 36 | ||
25 | 1-02-419 | дер. | Малюгановы, Анцыферовская, Людмилищенская | 16 км | 9 | — | 9 | 12 | 25 | 37 | ||
26 | 1-02-441 | дер. | Метлево 1-е, Вновь Метлевский | 12 км | 4 | — | 4 | 9 | 6 | 15 | ||
27 | 1-02-442 | дер. | Метлево 2-е, Пашки Пантелеева | 12 км | 6 | 1 | 7 | 16 | 14 | 30 | ||
28 | 1-02-444 | село | Митино | 16 км | 2 | 12 | 14 | 52 | 24 | 76 | ||
29 | 1-02-449 | дер. | Мокины, Дубровская | 18,5 км | 7 | — | 7 | 17 | 22 | 39 | ||
30 | 1-02-459 | поч. | Морилко (и), Давида Коржавина | 11 км | 2 | — | 2 | 6 | 7 | 13 | ||
31 | 1-02-481 | м-ца | Новая | 8,5 км | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | ||
32 | 1-02-530 | дер. | Плосская | 8,5 км | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 23 | ||
33 | 1-02-572 | дер. | Б. Раскопино (ы) | 13 км | 14 | — | 14 | 31 | 35 | 66 | ||
34 | 1-02-573 | дер. | Малое Раскопино, Чепиховский | 12 км | 6 | — | 6 | 16 | 24 | 40 | ||
35 | 1-02-609 | дер. | Самсины, Саламатовская | 15 км | 14 | — | 14 | 27 | 31 | 58 | ||
36 | 1-02-623 | дер. | Седюнинская, Сединихинская, Пустошь Орехова (ская) | 6,5 км | 12 | 26 | 38 | 54 | 48 | 102 | ||
37 | 1-02-624 | м-ца | Седюнинская | 6,5 км | 1 | 16 | 17 | 20 | 10 | 30 | ||
38 | 1-02-625 | дер. | Седюнинская, Дюдкин Лог | 6,5 км | 3 | 12 | 15 | 21 | 18 | 39 | ||
*[В СНМ ошибочно указано число обоего пола 36, исправлено по сводным данным сельсоветов] | ||||||||||||
39 | 1-02-629 | дер. | Семаки | 15 км | 6 | — | 6 | 11 | 17 | 28 | ||
40 | 1-02-640 | дер. | Б. Серовы, Антоновская | 11 км | 17 | 1 | 18 | 38 | 52 | 90 | ||
41 | 1-02-641 | дер. | Мал. Серовы, Антоновская | 11 км | 7 | 1 | 8 | 12 | 16 | 28 | ||
42 | 1-02-661 | дер. | Соловьи, Ивана Лютого | 19,5 км | 17 | — | 17 | 30 | 48 | 78 | ||
43 | 1-02-766 | дер. | Б. Черепахи, Митинский | 13 км | 13 | — | 13 | 28 | 41 | 69 | ||
44 | 1-02-767 | дер. | Сред. Черепахи, Митинская | 16 км | 14 | — | 14 | 33 | 28 | 61 | ||
45 | 1-02-781 | дер. | Шадрины, Щедрины, Бориса Роскопина | 18,5 км | 10 | — | 10 | 22 | 26 | 48 | ||
46 | 1-02-805 | дер. | Шиховы, Кирилловская | 11 км | 11 | — | 11 | 22 | 28 | 50 | ||
47 | 1-02-818 | дер. | Шумихи | 16 км | 7 | — | 7 | 12 | 21 | 33 | ||
Итого по сельсовету | 385 | 332 | 717 | 1630 | 1494 | 3124 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926