Входит в: Вятский уезд, Вятская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02-103 | дер. | Вересниковщина, Воскресенская | 28 км | 97 | 2 | 99 | 228 | 269 | 497 | ||
2 | 1-02-132 | дер. | Галки, Романа Кислицына | 27 км | 13 | — | 13 | 34 | 35 | 69 | ||
3 | 1-02-134 | дер. | Гари (евская), Гарь | 27 км | 27 | 1 | 28 | 60 | 78 | 138 | ||
4 | 1-02-239 | поч. | Илейкин, Воскресенская | 30 км | 16 | — | 16 | 47 | 39 | 86 | ||
5 | 1-02-331 | дер. | Костылева (щина), Романа Кислицына | 27 км | 25 | 2 | 27 | 58 | 79 | 137 | ||
6 | 1-02-345 | поч. | Кривули | 35,5 км | 4 | — | 4 | 18 | 13 | 31 | ||
7 | 1-02-349 | дер. | Кротовы, Тырышкинская | 28 км | 15 | 1 | 16 | 37 | 37 | 74 | ||
8 | 1-02-388 | поч. | Липат, подле речки Язевки | 33 км | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
9 | 1-02-389 | дер. | Лисицыны, подле р. Язевки | 33 км | 14 | — | 14 | 43 | 43 | 86 | ||
10 | 1-02-403 | поч. | Луговики, Над Быстрицей рекой | 35,5 км | 7 | — | 7 | 24 | 26 | 50 | ||
11 | 1-02-429 | дер. | Марьино, Николы Быстрицкого | 25,5 км | 32 | — | 32 | 79 | 90 | 169 | ||
12 | 1-02-543 | дер. | Подсосенные, Мухины, Тырышкинская | 28 км | 11 | 1 | 12 | 23 | 25 | 48 | ||
13 | 1-02-549 | дер. | Полом (ская) | 28 км | 62 | — | 62 | 162 | 178 | 340 | ||
14 | 1-02-551 | дер. | Полуденные, Лепичинская | 27 км | 12 | — | 12 | 34 | 29 | 63 | ||
15 | 1-02-577 | дер. | Репины, Василия Видякина | 27 км | 24 | — | 24 | 55 | 68 | 123 | ||
16 | 1-02-593 | село | Русское | 29 км | 49 | 9 | 58 | 201 | 158 | 359 | ||
17 | 1-02-728 | поч. | Тырышкины, Подле речки Березовки | 35,5 км | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | ||
18 | 1-02-752 | поч. | Хохряки (овский), Хохрячиха | 36,5 км | 5 | — | 5 | 12 | 10 | 22 | ||
19 | 1-02-753 | поч. | Худышин, Худяковский | 37,5 км | 2 | — | 2 | 9 | 4 | 13 | ||
20 | 1-02-832 | дер. | Юшкачи, Тырышкинская | 29 км | 37 | 1 | 38 | 88 | 112 | 200 | ||
Итого по сельсовету | 456 | 18 | 474 | 1220 | 1302 | 2522 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926