Входит в: Вятский уезд, Вятская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02-058 | дер. | Боярщина, Колупаевская | 23,5 км | 9 | 1 | 10 | 24 | 40 | 64 | ||
2 | 1-02-111 | дер. | Волонихины 1-е, Федора Суковицына | 25,5 км | 10 | — | 10 | 30 | 27 | 57 | ||
3 | 1-02-112 | дер. | Волонихины 2-е, Федора Суковицына | 27 км | 11 | — | 11 | 30 | 37 | 67 | ||
4 | 1-02-113 | поч. | Волонихины (ский), Вновь Клековкинский | 27 км | 3 | — | 3 | 9 | 7 | 16 | ||
5 | 1-02-114 | хутор | Волонихины | 31 км | 1 | — | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
6 | 1-02-119 | дер. | Вороны (инцы, ский), Клименский | 21,5 км | 10 | — | 10 | 26 | 33 | 59 | ||
7 | 1-02-130 | дер. | Гагары, Вновь Карповская | 21,5 км | 10 | — | 10 | 19 | 28 | 47 | ||
8 | 1-02-158 | дер. | Грухины (о), Пустошь Касинская | 21,5 км | 4 | — | 4 | 9 | 10 | 19 | ||
9 | 1-02-170 | дер. | Дектяри, Афанасия Нелюбина | 24,5 км | 12 | — | 12 | 25 | 39 | 64 | ||
10 | 1-02-172 | дер. | Дождевы, Алексеевская | 19,5 км | 19 | — | 19 | 42 | 45 | 87 | ||
11 | 1-02-186 | дер. | Дуровы, Ивана Тюкалова | 20,5 км | 4 | — | 4 | 8 | 15 | 23 | ||
12 | 1-02-248 | дер. | Казаковы, Ивана Казакова | 21,5 км | 11 | — | 11 | 22 | 34 | 56 | ||
13 | 1-02-261 | дер. | Катаевы, Овчихинская | 19,5 км | 10 | — | 10 | 21 | 35 | 56 | ||
14 | 1-02-291 | дер. | Коковины, Вотская | 21,5 км | 4 | — | 4 | 8 | 13 | 21 | ||
15 | 1-02-307 | дер. | Колупаевская (щина), Василия Нефедкова | 21,5 км | 9 | — | 9 | 22 | 24 | 46 | ||
16 | 1-02-369 | выс. | Куртеевщина, Конона Карпова | 21,5 км | 9 | — | 9 | 19 | 31 | 50 | ||
17 | 1-02-448 | дер. | Моденовщина, Горбушинская | 19,5 км | 20 | — | 20 | 46 | 60 | 106 | ||
18 | 1-02-452 | дер. | Мокрецы, Преснецовская | 19,5 км | 4 | — | 4 | 7 | 11 | 18 | ||
19 | 1-02-497 | дер. | Ольковы, Конона Карпова | 21,5 км | 15 | — | 15 | 31 | 43 | 74 | ||
20 | 1-02-563 | дер. | Пустая | 21,5 км | 2 | — | 2 | 7 | 6 | 13 | ||
21 | 1-02-581 | дер. | Рогачи (ха) | 21,5 км | 8 | — | 8 | 21 | 23 | 44 | ||
22 | 1-02-602 | дер. | Савины, Тимофеевский | 23,5 км | 4 | — | 4 | 5 | 12 | 17 | ||
23 | 1-02-607 | дер. | Салангины | 32 км | 7 | — | 7 | 21 | 17 | 38 | ||
24 | 1-02-611 | дер. | Сандаловы | 21,5 км | 16 | — | 16 | 31 | 39 | 70 | ||
25 | 1-02-616 | дер. | Сарлы, Пустошь Касинская | 21 км | 8 | — | 8 | 15 | 19 | 34 | ||
26 | 1-02-669 | дер. | Соснино | 24,5 км | 21 | — | 21 | 51 | 60 | 111 | ||
27 | 1-02-670 | поч. | Соснины (ин), Тимофеевский | 32 км | 4 | — | 4 | 11 | 11 | 22 | ||
*ошибка в наименовании - "Тимофеевский" должно быть у записи 1-02-669 | ||||||||||||
28 | 1-02-732 | дер. | Усачи, Игнатьевская | 23,5 км | 6 | — | 6 | 16 | 14 | 30 | ||
29 | 1-02-748 | дер. | Халявины, Петра Халевина | 20,5 км | 25 | — | 25 | 71 | 100 | 171 | ||
30 | 1-02-761 | дер. | Чайкино (нцы), Вотская | 21,5 км | 15 | 5 | 20 | 37 | 54 | 91 | ||
31 | 1-02-777 | дер. | Чурины | 19,5 км | 7 | — | 7 | 13 | 20 | 33 | ||
32 | 1-02-780 | дер. | Чучкалята, Луки Чучкалова, Объезжая | 21,5 км | 5 | — | 5 | 17 | 14 | 31 | ||
33 | 1-02-831 | дер. | Юркины, Тимофеевский | 22,5 км | 9 | — | 9 | 30 | 34 | 64 | ||
Итого по сельсовету | 312 | 6 | 318 | 748 | 960 | 1708 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926