Входит в: Котельнический уезд, Ключевская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-03-007 | село | Архангельское | 18,5 км | 2 | 49 | 51 | 39 | 48 | 87 | ||
2 | 2-03-030 | дер. | Б. Барзинская, Варзинский при речке Богати | 16 км | 40 | — | 40 | 103 | 109 | 212 | ||
3 | 2-03-031 | дер. | Мал. Варзинская, Варзинский при речке Богати | 17 км | 15 | 2 | 17 | 42 | 58 | 100 | ||
4 | 2-03-091 | хутор | Калашниковский | 18,5 км | 2 | — | 2 | 4 | 10 | 14 | ||
5 | 2-03-096 | хутор | Кисели (ский) | 19,5 км | 34 | 4 | 38 | 105 | 88 | 193 | ||
6 | 2-03-097 | хутор | Киселевский | 20,5 км | 2 | — | 2 | 3 | 9 | 12 | ||
7 | 2-03-098 | дер. | Б. Кисленки, Кисели, Барановское | 21,5 км | 32 | 2 | 34 | 91 | 109 | 200 | ||
8 | 2-03-104 | дер. | Княжая, Перминовский, при речке Нюрюге, Новики | 14 км | 35 | 4 | 39 | 95 | 112 | 207 | ||
9 | 2-03-105 | дер. | Больш. Ковали, Верхние Ковали, Ковалевский | 18,5 км | 39 | 2 | 41 | 95 | 103 | 198 | ||
10 | 2-03-106 | дер. | Мал. Ковали, Нижние Ковали, при речке Нюрюге и Березовке | 19,5 км | 20 | 2 | 22 | 42 | 59 | 101 | ||
11 | 2-03-122 | дер. | Крутая, Созиновский, Николай Кокоулин | 19,5 км | 42 | 4 | 46 | 119 | 134 | 253 | ||
12 | 2-03-132 | дер. | Бол. Липово (ский) | 13 км | 43 | — | 43 | 105 | 136 | 241 | ||
13 | 2-03-133 | дер. | Мал. Липово, выс. из поч. Липовского, Липовский Малый | 13 км | 16 | — | 16 | 42 | 51 | 93 | ||
14 | 2-03-193 | корд. | Кордон Паозерского лес-ва | 12 км | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
15 | 2-03-199 | дер. | Пчелинская (ский), Пчелинский между речками Нюрюгами | 18,5 км | 39 | — | 39 | 105 | 124 | 229 | ||
16 | 2-03-261 | дер. | Чибриковский, Вохминский при речке Нюрюге | 19,5 км | 28 | 2 | 30 | 68 | 75 | 143 | ||
17 | 2-03-262 | хутор | Чибриковский | 19,5 км | 8 | 1 | 9 | 23 | 26 | 49 | ||
18 | 2-03-267 | хутор | Шошинский | 15 км | 2 | — | 2 | 3 | 10 | 13 | ||
Итого по сельсовету | 446 | 26 | 472 | 1085 | 1263 | 2348 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926