Входит в: Котельнический уезд, Котельническая волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-04-001 | дер. | Абраменки, Новорасчистной 2-й при р. Кликваже | 23,5 км | 12 | — | 12 | 23 | 36 | 59 | ||
2 | 2-04-005 | село | Александровское | 22,5 км | — | 11 | 11 | 14 | 19 | 33 | ||
3 | 2-04-020 | станц. | Ацвеж | 27 км | — | 8 | 8 | 15 | 16 | 31 | ||
4 | 2-04-044 | дер. | Бельчик, Белки, Кудрин, Березовский 2-й | 28 км | 15 | — | 15 | 43 | 45 | 88 | ||
5 | 2-04-060 | дер. | Боровики, Тутубалинский, вновь при реч. Ацвеже и Кликваже | 32 км | 5 | — | 5 | 10 | 15 | 25 | ||
6 | 2-04-065 | дер. | Бороны, Тарасенки, Сметанинский 2-й | 29 км | 15 | — | 15 | 45 | 51 | 96 | ||
7 | 2-04-068 | ж.-д.б. | Будка на 1124 км. Сев. ж. д. | 22,5 км | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||
8 | 2-04-112 | водок. | Водокачка ст. Ацвеж | 23,5 км | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
9 | 2-04-148 | дер. | Давыденки, вновь расчисной, Новорасчистной при речке Кликваже и Худенькой | 19,5 км | 10 | — | 10 | 27 | 27 | 54 | ||
10 | 2-04-158 | дер. | Денисенки, вновь расчистной Титовский | 24,5 км | 6 | 2 | 8 | 19 | 19 | 38 | ||
11 | 2-04-159 | дер. | Денис (ов), Звенихинский, Аксена | 18,5 км | 2 | — | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
12 | 2-04-165 | дер. | Дороничи, вновь расчистной, Новорасчистной - за речкой Ацвеж | 21,5 км | 11 | 2 | 13 | 40 | 28 | 68 | ||
13 | 2-04-183 | дер. | Елшины, Новоселовский | 24,5 км | 10 | — | 10 | 23 | 38 | 61 | ||
14 | 2-04-203 | дер. | Жуковляне, Ронжинский 2, Ронжинский 1-й | 19,5 км | 30 | — | 30 | 95 | 99 | 194 | ||
15 | 2-04-217 | дер. | Б. Замоломцы, Кляповская | 19,5 км | 19 | — | 19 | 53 | 54 | 107 | ||
16 | 2-04-218 | дер. | М. Замоломцы, Кляповская | 18,5 км | 7 | — | 7 | 25 | 22 | 47 | ||
17 | 2-04-223 | дер. | Заросток, з-ще Смердовское | 18,5 км | 6 | — | 6 | 11 | 18 | 29 | ||
18 | 2-04-232 | дер. | Зотовы, Коновалы | 23,5 км | 7 | — | 7 | 25 | 23 | 48 | ||
19 | 2-04-234 | дер. | Зыковы, з-ще вновь Перминовское | 25,5 км | 10 | — | 10 | 35 | 32 | 67 | ||
20 | 2-04-248 | хутор | Ивановский | 17 км | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
21 | 2-04-263 | казар. | Казарма на 1121 в. С. ж. д. | 27 км | — | 6 | 6 | 15 | 11 | 26 | ||
22 | 2-04-266 | дер. | Казары, Рубцовский | 23,5 км | 21 | — | 21 | 54 | 52 | 106 | ||
23 | 2-04-271 | дер. | Корабли, Панихинский | 22,5 км | 6 | 1 | 7 | 14 | 13 | 27 | ||
24 | 2-04-345 | дер. | Кочур, Усинский | 21,5 км | 7 | — | 7 | 10 | 22 | 32 | ||
25 | 2-04-369 | дер. | Куринцы, вновь расчистной, Новорасчистной приречке Кликваже | 19,5 км | 19 | — | 19 | 44 | 51 | 95 | ||
26 | 2-04-382 | дер. | Ларченки, Скурихинский у р. Ацвеж | 22,5 км | 8 | 2 | 10 | 27 | 28 | 55 | ||
*В СНМ ошибочно указано количество прочих хозяйств 1, исправлено по сводным данным сельсоветов | ||||||||||||
27 | 2-04-434 | дер. | Мешки, з-ще Елсуковское, Елсуковский | 16 км | 10 | — | 10 | 28 | 41 | 69 | ||
28 | 2-04-454 | дер. | Молосники (ковский) | 25,5 км | 24 | — | 24 | 66 | 76 | 142 | ||
29 | 2-04-475 | дер. | Немцы, Четвериковский | 25,5 км | 6 | — | 6 | 18 | 17 | 35 | ||
30 | 2-04-487 | дер. | Обсечки, Афанасия Ронжина | 27 км | 9 | 1 | 10 | 32 | 27 | 59 | ||
31 | 2-04-534 | дер. | Пашенки, Титовский - при р. Ацвеж | 23,5 км | 25 | — | 25 | 58 | 76 | 134 | ||
32 | 2-04-616 | дер. | Ронжи, Ронжинский 2-й | 27 км | 29 | 1 | 30 | 78 | 86 | 164 | ||
33 | 2-04-629 | дер. | Саволовцы, Савловская, Савловки | 23,5 км | 10 | 1 | 11 | 37 | 41 | 78 | ||
34 | 2-04-642 | дер. | Селезеневы (ский), Деминский | 16 км | 10 | — | 10 | 31 | 37 | 68 | ||
35 | 2-04-670 | дер. | Сметанинцы, Сметанинский 1-й | 28 км | 8 | — | 8 | 26 | 24 | 50 | ||
36 | 2-04-695 | дер. | Судомойки (а), Антоненки, Савинский | 18,5 км | 17 | — | 17 | 63 | 51 | 114 | ||
37 | 2-04-720 | дер. | Тупики (ковский) | 28 км | 19 | 1 | 20 | 40 | 53 | 93 | ||
38 | 2-04-725 | дер. | Тырыки, Тырыкинский, Карповский | 27 км | 22 | — | 22 | 45 | 66 | 111 | ||
39 | 2-04-731 | дер. | Удаленки, Сычевский | 21,5 км | 14 | 1 | 15 | 35 | 33 | 68 | ||
40 | 2-04-736 | дер. | Федосенки, Федоса Красного Деминский | 23,5 км | 6 | 3 | 9 | 16 | 15 | 31 | ||
41 | 2-04-761 | дер. | Холманцы (ский), Антроповский | 27 км | 17 | — | 17 | 49 | 41 | 90 | ||
42 | 2-04-779 | дер. | Черемисы, з-ще Черемисское | 15 км | 13 | — | 13 | 28 | 44 | 72 | ||
43 | 2-04-806 | дер. | Шатовы, з-ще Шатовых | 16 км | 14 | — | 14 | 46 | 51 | 97 | ||
44 | 2-04-835 | хутор | Юденки, Юдинский, Заболотный | 25,5 км | 16 | — | 16 | 44 | 58 | 102 | ||
45 | 2-04-844 | дер. | Ярашонки, Мининский | 24,5 км | 11 | — | 11 | 46 | 34 | 80 | ||
46 | 2-04-849 | дер. | Яшонки, при реч. Бызовке и Елховке | 25,5 км | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | 31 | ||
Итого по сельсовету | 513 | 43 | 556 | 1478 | 1627 | 3105 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926