Входит в: Котельнический уезд, Сорвижская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-07-006 | дер. | Бабуры (ский), сверх реч. Шарянки | 12 км | 24 | 1 | 25 | 54 | 63 | 117 | ||
2 | 2-07-010 | дер. | Бессолово, за р. Шарянкой | 15 км | 51 | 2 | 53 | 101 | 139 | 240 | ||
3 | 2-07-019 | дер. | Ваганьково, Ваганцы, Вагинский | 13 км | 12 | 2 | 14 | 28 | 40 | 68 | ||
4 | 2-07-021 | дер. | Ваничи, над р. Фетисовской | 8,5 км | 21 | 1 | 22 | 49 | 68 | 117 | ||
5 | 2-07-024 | дер. | Вараши, Буераковский | 11 км | 20 | — | 20 | 48 | 63 | 111 | ||
6 | 2-07-037 | дер. | Ворона (енки), над Теплым Ключем | 11 км | 4 | — | 4 | 12 | 24 | 36 | ||
7 | 2-07-052 | дер. | Горожане, Городиловщина, на устье Повойской Курьи | 8,5 км | 22 | — | 22 | 57 | 70 | 127 | ||
8 | 2-07-062 | дер. | Дубовое (ский) | 11 км | 44 | — | 44 | 115 | 123 | 238 | ||
9 | 2-07-066 | дер. | Елсуки (овский) 1-й | 8,5 км | 21 | — | 21 | 50 | 61 | 111 | ||
10 | 2-07-068 | дер. | Замутяна (ский), над прудом Красногорским | 12 км | 18 | — | 18 | 30 | 36 | 66 | ||
11 | 2-07-094 | дер. | Больш. Колпаки, Колпаки (овский), Б. Заложица | 10 км | 62 | 1 | 63 | 132 | 155 | 287 | ||
12 | 2-07-095 | дер. | Мал. Колпаки, Колпаки (овский), Мал. Залога | 10 км | 30 | — | 30 | 67 | 85 | 152 | ||
13 | 2-07-096 | дер. | Колпаченки, над реч. Шарянихой | 7,5 км | 17 | 1 | 18 | 30 | 35 | 65 | ||
14 | 2-07-105 | дер. | Коробейники, Приставной, Елькинский | 7,5 км | 31 | 1 | 32 | 65 | 86 | 151 | ||
15 | 2-07-111 | м-ца | Красногорка | 15 км | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ||
16 | 2-07-112 | дер. | Красногоры (яне, ский) | 13 км | 20 | 3 | 23 | 51 | 65 | 116 | ||
17 | 2-07-120 | дер. | Кустели (евский) | 12 км | 14 | 1 | 15 | 32 | 42 | 74 | ||
18 | 2-07-146 | дер. | Миничи (инский) | 11 км | 24 | 2 | 26 | 48 | 64 | 112 | ||
19 | 2-07-175 | дер. | Патруничи, поверх р. Шаряницы | 10 км | 13 | 1 | 14 | 36 | 43 | 79 | ||
20 | 2-07-192 | дер. | Пузыри, Недозоровский | 10 км | 11 | — | 11 | 32 | 26 | 58 | ||
21 | 2-07-200 | дер. | Сарафаны (овский) | 16 км | 14 | — | 14 | 38 | 44 | 82 | ||
22 | 2-07-201 | хутор | Светляк | 14 км | 1 | — | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
23 | 2-07-217 | дер. | Тетери, Елсуковский 2-й | 11 км | 16 | — | 16 | 31 | 51 | 82 | ||
24 | 2-07-224 | дер. | Фадины, Басмановский, Кочкинский 2-й | 11 км | 28 | 1 | 29 | 76 | 78 | 154 | ||
25 | 2-07-228 | дер. | Харичи, Сутяги (инский) | 6,5 км | 25 | 1 | 26 | 52 | 70 | 122 | ||
26 | 2-07-241 | дер. | Шалаи, Голая, Колпаковский 2-й | 10 км | 11 | 1 | 12 | 29 | 29 | 58 | ||
27 | 2-07-243 | село | Шараница, Кошули | 11 км | 1 | 10 | 11 | 2 | 19 | 21 | ||
28 | 2-07-244 | дер. | Больш. Шараница, вновь расчистной | 12 км | 50 | 1 | 51 | 122 | 138 | 260 | ||
29 | 2-07-245 | дер. | Мал. Шараница, вновь Корешковский | 11 км | 52 | 1 | 53 | 149 | 146 | 295 | ||
30 | 2-07-253 | дер. | Шишкари (евский) | 11 км | 14 | 1 | 15 | 36 | 40 | 76 | ||
31 | 2-07-259 | дер. | Шустовы-Новоселовы, Шустовский, Новоселовский | 13 км | 26 | — | 26 | 55 | 77 | 132 | ||
Итого по сельсовету | 697 | 33 | 730 | 1631 | 1985 | 3616 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926