Входит в: Котельнический уезд, Троцкая волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-09-012 | дер. | Бараны (овский) | 20,5 км | 11 | — | 11 | 36 | 38 | 74 | ||
2 | 2-09-020 | дер. | Бобыльщина, Бобылины, Бобыли, Подволочная | 16 км | 16 | — | 16 | 39 | 34 | 73 | ||
3 | 2-09-050 | дер. | Горбовы, Дуваловская | 13 км | 19 | — | 19 | 58 | 65 | 123 | ||
4 | 2-09-056 | дер. | Гуренки, Гуря Манинский | 28 км | 4 | — | 4 | 12 | 10 | 22 | ||
5 | 2-09-063 | дер. | Дудинщина (ская) | 16 км | 13 | — | 13 | 34 | 40 | 74 | ||
6 | 2-09-067 | дер. | Евсенки, Юдинский, Евсеенки | 23,5 км | 12 | — | 12 | 31 | 37 | 68 | ||
7 | 2-09-069 | дер. | Ердяки, Трухинский, Трухинская 2-я | 15 км | 12 | — | 12 | 32 | 46 | 78 | ||
8 | 2-09-078 | дер. | Захаренки (овский), Власенки | 20,5 км | 12 | — | 12 | 35 | 39 | 74 | ||
9 | 2-09-084 | дер. | Илгаши, Елгаши (евский) | 22,5 км | 10 | — | 10 | 9 | 24 | 33 | ||
10 | 2-09-086 | дер. | Ильичи, вновь Лысовский | 20,5 км | 4 | — | 4 | 10 | 11 | 21 | ||
11 | 2-09-089 | дер. | Карпушенки, Карпуши, Карпуненки | 22,5 км | 12 | — | 12 | 21 | 23 | 44 | ||
12 | 2-09-114 | дер. | Короткие, вновь расчистной подле рек Матюг | 17 км | 22 | 1 | 23 | 57 | 73 | 130 | ||
13 | 2-09-127 | дер. | Крутики (овская) | 21,5 км | 17 | — | 17 | 48 | 51 | 99 | ||
14 | 2-09-134 | дер. | Ларичи (вский) | 20,5 км | 11 | 1 | 12 | 31 | 23 | 54 | ||
15 | 2-09-135 | дер. | Липачи, Липачевский | 13 км | 4 | — | 4 | 14 | 14 | 28 | ||
16 | 2-09-143 | дер. | Макаренки (овская), Носовы | 17 км | 26 | — | 26 | 71 | 78 | 149 | ||
17 | 2-09-149 | дер. | Мальцевы, Ефремовский, Жеребцовский | 19,5 км | 6 | — | 6 | 16 | 16 | 32 | ||
18 | 2-09-151 | дер. | Манинцы (ны, ская) | 14 км | 13 | — | 13 | 38 | 41 | 79 | ||
19 | 2-09-157 | дер. | Митриченки (ский), Шипицынский | 16 км | 15 | — | 15 | 34 | 44 | 78 | ||
20 | 2-09-168 | дер. | Нерусские, Онкинская | 18,5 км | 16 | 1 | 17 | 47 | 55 | 102 | ||
21 | 2-09-181 | дер. | Парюг (и), Тяпковский | 16 км | 22 | — | 22 | 54 | 74 | 128 | ||
22 | 2-09-183 | дер. | Перичата, Перичевский | 19,5 км | 7 | — | 7 | 21 | 19 | 40 | ||
23 | 2-09-205 | дер. | Селезни (евский) | 20,5 км | 5 | — | 5 | 17 | 17 | 34 | ||
24 | 2-09-208 | дер. | Семиниченки, Исуповский 2-й | 20,5 км | 19 | — | 19 | 42 | 72 | 114 | ||
25 | 2-09-214 | дер. | Соловьи (вей), Фоченки (нок) | 28 км | 7 | — | 7 | 17 | 25 | 42 | ||
26 | 2-09-218 | дер. | Старуши (шенки), Глушковский | 25,5 км | 17 | — | 17 | 42 | 64 | 106 | ||
27 | 2-09-228 | дер. | Тихоненки, Марковский | 15 км | 29 | — | 29 | 69 | 87 | 156 | ||
28 | 2-09-231 | дер. | Толстогузовы, Негановский 2-й | 17 км | 16 | — | 16 | 44 | 54 | 98 | ||
29 | 2-09-234 | дер. | Трухины, Трухинская 1-я | 14 км | 7 | — | 7 | 24 | 19 | 43 | ||
30 | 2-09-246 | дер. | Фоченки, Блиновский 2-й | 23,5 км | 7 | — | 7 | 19 | 21 | 40 | ||
31 | 2-09-260 | дер. | Шаровец (ский) | 19,5 км | 7 | — | 7 | 22 | 22 | 44 | ||
32 | 2-09-265 | дер. | Шипицыны, Пищалинский | 24,5 км | 24 | — | 24 | 68 | 63 | 131 | ||
Итого по сельсовету | 422 | 3 | 425 | 1112 | 1299 | 2411 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926