Входит в: Котельнический уезд, Черновская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-11-006 | поч. | Антоновский, Шохренки | 11 км | 15 | — | 15 | 29 | 27 | 56 | ||
2 | 2-11-009 | дер. | Бабичевский, Демиденки | 14 км | 6 | — | 6 | 15 | 14 | 29 | ||
3 | 2-11-032 | дер. | Воробьиха, Васенки | 13 км | 8 | 2 | 10 | 19 | 27 | 46 | ||
4 | 2-11-037 | дер. | Выползово | 13 км | 65 | 2 | 67 | 164 | 185 | 349 | ||
5 | 2-11-048 | поч. | Глуховский, Елизарушков | 15 км | 4 | — | 4 | 11 | 14 | 25 | ||
6 | 2-11-065 | дер. | Ежево | 13 км | 13 | — | 13 | 37 | 37 | 74 | ||
7 | 2-11-082 | дер. | Исаково, Раменье | 15 км | 55 | — | 55 | 135 | 180 | 315 | ||
8 | 2-11-086 | дер. | Кармановский, Мартышенки | 14 км | 13 | — | 13 | 32 | 36 | 68 | ||
9 | 2-11-094 | дер. | Клубовщина, Кулевшина | 7,5 км | 48 | 1 | 49 | 140 | 145 | 285 | ||
10 | 2-11-101 | поч. | Козлов, Осиновка | 10 км | 12 | — | 12 | 33 | 39 | 72 | ||
11 | 2-11-106 | дер. | Б. Колотыгино | 12 км | 25 | — | 25 | 52 | 60 | 112 | ||
12 | 2-11-107 | дер. | М. Колотыгино, Краево (ы) | 11 км | 20 | — | 20 | 53 | 55 | 108 | ||
13 | 2-11-135 | дер. | Лобково | 14 км | 9 | — | 9 | 31 | 29 | 60 | ||
14 | 2-11-159 | дер. | Малашиха | 13 км | 30 | — | 30 | 75 | 95 | 170 | ||
15 | 2-11-182 | дер. | Мошкино | 12 км | 14 | — | 14 | 51 | 36 | 87 | ||
16 | 2-11-186 | село | Наяново | 14 км | — | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
17 | 2-11-187 | дер. | Наяново | 14 км | 26 | — | 26 | 55 | 72 | 127 | ||
18 | 2-11-188 | м-ца | Наяновская | 13 км | — | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | ||
19 | 2-11-206 | поч. | Петухово | 7,5 км | 17 | 1 | 18 | 40 | 41 | 81 | ||
20 | 2-11-282 | поч. | Холуевский, Мишенки | 12 км | 6 | — | 6 | 17 | 12 | 29 | ||
Итого по сельсовету | 386 | 13 | 399 | 999 | 1116 | 2115 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926