Входит в: Малмыжский уезд, Кильмезская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-03-021 | поч. | Боринка | 28 км | 23 | 3 | 26 | 70 | 75 | 145 | — | — | — | ||
2 | 3-03-029 | дер. | В. Вихарево | 21,5 км | 57 | 1 | 58 | 141 | 181 | 322 | — | — | — | ||
3 | 3-03-030 | дер. | Н. Вихарево | 21,5 км | 63 | 14 | 77 | 144 | 180 | 324 | — | — | — | ||
4 | 3-03-035 | хутор | Володым, Володым-Болма, Болма | 24,5 км | 2 | — | 2 | 6 | 6 | 12 | — | — | — | ||
5 | 3-03-053 | дер. | Дубровка, Дуброва | 17 км | 10 | 2 | 12 | 30 | 32 | 62 | — | — | — | ||
6 | 3-03-090 | дер. | Кочурово, Кочуров | 19,5 км | 28 | 1 | 29 | 86 | 95 | 181 | — | — | — | ||
7 | 3-03-100 | дер. | Кунжек, Кунжек-Какся | 23,5 км | 35 | — | 35 | 83 | 94 | 177 | 177 | — | — | ||
8 | 3-03-106 | дер. | Лощина | 21,5 км | 14 | — | 14 | 23 | 44 | 67 | — | — | — | ||
9 | 3-03-108 | поч. | Малиновка | 21,5 км | 16 | — | 16 | 45 | 44 | 89 | — | — | — | ||
10 | 3-03-122 | дер. | Нагорная (ская) | 21,5 км | 24 | 5 | 29 | 51 | 64 | 115 | — | — | — | ||
11 | 3-03-171 | дер. | Силкино | 21,5 км | 53 | 5 | 58 | 164 | 167 | 331 | — | 1 | 4 | ||
12 | 3-03-176 | дер. | Сосновка | 23,5 км | 21 | 1 | 22 | 50 | 55 | 105 | — | — | — | ||
13 | 3-03-207 | поч. | Юбери | 23,5 км | 6 | — | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 352 | 32 | 384 | 902 | 1048 | 1950 | 197 | 1 | 4 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926