Входит в: Малмыжский уезд, Малмыжская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-04-021 | дер. | Нов. Буртек | 27 км | 40 | — | 40 | 73 | 93 | 166 | — | — | 74 | ||
2 | 3-04-057 | село | Каксинвай | 30 км | 44 | 24 | 68 | 135 | 163 | 298 | 1 | — | 1 | ||
3 | 3-04-061 | поч. | Канымаш | 28 км | 13 | — | 13 | 34 | 36 | 70 | — | — | 70 | ||
4 | 3-04-062 | дер. | Какси-Ныша, Вотский Каксинвай, Каксинваевский | 32 км | 53 | 1 | 54 | 139 | 151 | 290 | 287 | — | — | ||
5 | 3-04-091 | дер. | Курлово, М. Шабанка | 32 км | 60 | — | 60 | 134 | 156 | 290 | 290 | — | — | ||
6 | 3-04-092 | м-ца | Курловская | 32 км | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 3 | — | ||
7 | 3-04-166 | дер. | Харбин (о) | 21,5 км | 20 | 1 | 21 | 46 | 66 | 112 | — | — | — | ||
Итого по сельсовету | 230 | 27 | 257 | 562 | 667 | 1229 | 578 | 3 | 145 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926