Входит в: Нолинский уезд, Александровская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-01-005 | дер. | Антоненки | 16 км | 4 | — | 4 | 10 | 16 | 26 | — | ||
2 | 4-01-014 | дер. | Безводное (ный) | 12 км | 18 | — | 18 | 38 | 49 | 87 | — | ||
3 | 4-01-023 | дер. | Бортник | 8,5 км | 23 | — | 23 | 42 | 54 | 96 | — | ||
4 | 4-01-031 | дер. | Вахонские (нинский), Пурганы | 11 км | 4 | — | 4 | 8 | 15 | 23 | — | ||
5 | 4-01-056 | дер. | Евсеенки | 7,5 км | 10 | — | 10 | 25 | 23 | 48 | — | ||
6 | 4-01-065 | дер. | Журавины | 7,5 км | 5 | — | 5 | 12 | 16 | 28 | — | ||
7 | 4-01-079 | дер. | Каменная Горка, Агаповы | 6,5 км | 15 | — | 15 | 42 | 45 | 87 | — | ||
8 | 4-01-083 | дер. | Б. Касьяновы | 8,5 км | 25 | — | 25 | 47 | 66 | 113 | — | ||
9 | 4-01-086 | дер. | Киренки 2-е, Быковский 2-й | 17 км | 3 | — | 3 | 6 | 12 | 18 | — | ||
10 | 4-01-087 | дер. | Киренки 4-е, Быковский 4-й | 13 км | 6 | — | 6 | 19 | 13 | 32 | — | ||
11 | 4-01-093 | дер. | Копани | 5,5 км | 16 | — | 16 | 30 | 42 | 72 | — | ||
12 | 4-01-120 | м-ца | "Луковка" | 16 км | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | — | ||
13 | 4-01-142 | дер. | Налименки | 6,5 км | 3 | — | 3 | 5 | 11 | 16 | — | ||
14 | 4-01-156 | дер. | Паншенки | 3,5 км | 1 | — | 1 | — | 5 | 5 | — | ||
15 | 4-01-159 | дер. | Папуловы | 8,5 км | 13 | — | 13 | 30 | 39 | 69 | — | ||
16 | 4-01-188 | дер. | Сапцы | 4,5 км | 12 | — | 12 | 23 | 31 | 54 | — | ||
17 | 4-01-200 | дер. | Смирновы, Щербаевских Верховин | 5,5 км | 17 | — | 17 | 43 | 51 | 94 | — | ||
18 | 4-01-232 | дер. | Чуринцы, Больше-Березовский | 6,5 км | 21 | — | 21 | 37 | 46 | 83 | — | ||
19 | 4-01-233 | дер. | Шабахи | 8,5 км | 12 | 2 | 14 | 18 | 39 | 57 | — | ||
20 | 4-01-235 | дер. | Шарсики | 12 км | 4 | — | 4 | 16 | 12 | 28 | — | ||
21 | 4-01-238 | дер. | Швыры | 6,5 км | 12 | — | 12 | 32 | 37 | 69 | — | ||
22 | 4-01-241 | дер. | Шубенки 1-е, Заречане, Решетовский 1-й | 16 км | 10 | — | 10 | 23 | 26 | 49 | — | ||
23 | 4-01-242 | дер. | Шубенки 2-е, Чирки, Решетовский 2-й | 15 км | 15 | — | 15 | 28 | 32 | 60 | — | ||
24 | 4-01-244 | дер. | Якимята | 7,5 км | 27 | — | 27 | 67 | 94 | 161 | — | ||
Итого по сельсовету | 276 | 3 | 279 | 604 | 775 | 1379 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926