Входит в: Нолинский уезд, Немская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-05-009 | дер. | Бриткино, Мало-Еловый Мыс | 5,5 км | 27 | 2 | 29 | 51 | 72 | 123 | — | ||
2 | 4-05-014 | дер. | Васьки | 7,5 км | 11 | 1 | 12 | 34 | 41 | 75 | — | ||
3 | 4-05-017 | дер. | Верхорубы | 6,5 км | 32 | — | 32 | 82 | 88 | 170 | — | ||
4 | 4-05-038 | дер. | Еловщина, Еловый Мыс | 2 км | 41 | 9 | 50 | 105 | 122 | 227 | — | ||
5 | 4-05-044 | выс. | Заполица | 7,5 км | 10 | — | 10 | 24 | 21 | 45 | — | ||
6 | 4-05-058 | поч. | Коноваловский | 7,5 км | 24 | — | 24 | 54 | 70 | 124 | — | ||
7 | 4-05-079 | выс. | Маяк | 6,5 км | 7 | — | 7 | 17 | 20 | 37 | — | ||
8 | 4-05-103 | дер. | Пальники | 5 км | 36 | 1 | 37 | 87 | 106 | 193 | — | ||
9 | 4-05-109 | дер. | В. Пихтарник, Пихтарский | 5,5 км | 20 | — | 20 | 43 | 45 | 88 | — | ||
10 | 4-05-110 | дер. | Н. Пихтарник | 4,5 км | 34 | — | 34 | 80 | 100 | 180 | — | ||
Итого по сельсовету | 242 | 13 | 255 | 577 | 685 | 1262 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926