Входит в: Нолинский уезд, Унинская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-10-020 | дер. | Братухин, Злобинский | 19,5 км | 30 | 2 | 32 | 70 | 74 | 144 | — | ||
2 | 4-10-049 | дер. | Дериши (евская) | 18,5 км | 27 | 2 | 29 | 79 | 110 | 189 | — | ||
3 | 4-10-092 | дер. | Кулигинцы | 21,5 км | 25 | 7 | 32 | 60 | 79 | 139 | — | ||
4 | 4-10-125 | м-ца | Платуновская | 30 км | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | ||
5 | 4-10-126 | дер. | Платуны, Сосновый Мыс | 27 км | 21 | — | 21 | 48 | 63 | 111 | — | ||
6 | 4-10-140 | дер. | Рябиновцы (ский) | 17 км | 35 | 1 | 36 | 93 | 101 | 194 | — | ||
7 | 4-10-151 | дер. | Синцы (овский), Лянгасские Верховины | 23,5 км | 9 | 1 | 10 | 21 | 20 | 41 | — | ||
Итого по сельсовету | 157 | 16 | 173 | 374 | 450 | 824 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926