Входит в: Нолинский уезд, Унинская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-10-026 | дер. | Бушмели (ский) | 27 км | 48 | 6 | 54 | 97 | 129 | 226 | — | ||
2 | 4-10-081 | дер. | Коркинцы (ская), Чумаковский | 24,5 км | 43 | 8 | 51 | 113 | 129 | 242 | — | ||
3 | 4-10-104 | дер. | Марковцы (ская, ский), Мало-Кленовский | 34,5 км | 22 | 2 | 24 | 59 | 56 | 115 | — | ||
4 | 4-10-165 | дер. | Б. Танаи | 19,5 км | 54 | 11 | 65 | 126 | 149 | 275 | — | ||
5 | 4-10-166 | дер. | Мал. Танаи (евский) | 19,5 км | 14 | 4 | 18 | 29 | 44 | 73 | — | ||
Итого по сельсовету | 181 | 31 | 212 | 420 | 511 | 931 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926