Входит в: Омутнинский уезд, Афанасьевская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01-013 | поч. | Антоновский | 7,5 км | 2 | — | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||
2 | 5-01-014 | поч. | Ануфриевский | 10 км | 5 | — | 5 | 16 | 16 | 32 | 31 | ||
3 | 5-01-034 | поч. | Васильевский, Василия Петрова Некрасова | 23,5 км | 6 | — | 6 | 8 | 17 | 25 | 25 | ||
4 | 5-01-038 | поч. | Васильевский | 11 км | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 7 | ||
5 | 5-01-040 | поч. | Васильевский | 6,5 км | 7 | — | 7 | 13 | 22 | 35 | 29 | ||
6 | 5-01-044 | поч. | Вахрамеевский | 7,5 км | 3 | — | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | ||
7 | 5-01-056 | дер. | Гавриловский | 7,5 км | 2 | — | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
8 | 5-01-064 | поч. | Герасимовский, Герасимов при речке Созим, Герасима Тимофеева Кытманова | 7,5 км | 2 | — | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||
9 | 5-01-066 | поч. | Григорьевский | 8,5 км | 4 | — | 4 | 7 | 14 | 21 | 20 | ||
10 | 5-01-068 | поч. | Григорьевский, По речке Вок, Григория Ефимова Порубова | 11 км | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
11 | 5-01-084 | поч. | Демьяновский | 5,5 км | 4 | — | 4 | 15 | 11 | 26 | 18 | ||
12 | 5-01-088 | поч. | Егоровский, Егора Хрисанфова Некрасова | 10 км | 2 | — | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
13 | 5-01-098 | поч. | Игнатьевский | 6,5 км | 8 | — | 8 | 15 | 21 | 36 | 36 | ||
14 | 5-01-100 | поч. | Ильинский | 8,5 км | 3 | — | 3 | 7 | 9 | 16 | 13 | ||
15 | 5-01-111 | выс. | Кирилловский, Кириллов - при р. Пахотной, Кирилла Власьева Артемихина | 8,5 км | 4 | — | 4 | 9 | 14 | 23 | 19 | ||
16 | 5-01-129 | хутор | Ларионовский | 8,5 км | 6 | — | 6 | 10 | 17 | 27 | 27 | ||
17 | 5-01-144 | хутор | Матвеевский | 7,5 км | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
18 | 5-01-155 | выс. | Московский | 10 км | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
19 | 5-01-156 | поч. | Московский | 8,5 км | 7 | — | 7 | 18 | 19 | 37 | 29 | ||
20 | 5-01-161 | выс. | Нефедовский, Нефеда Евсеева | 6,5 км | 6 | — | 6 | 12 | 14 | 26 | 26 | ||
21 | 5-01-162 | поч. | Нефедовский | 5,5 км | 3 | — | 3 | 10 | 7 | 17 | 17 | ||
22 | 5-01-166 | выс. | Ниримский | 7,5 км | 5 | — | 5 | 11 | 10 | 21 | 21 | ||
23 | 5-01-174 | хутор | Панкратьевский | 8,5 км | 1 | — | 1 | 4 | 3 | 7 | — | ||
24 | 5-01-180 | поч. | Первашерский | 8,5 км | 3 | — | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
25 | 5-01-186 | поч. | Петровский (ов), Петра Макарова Бузмакова | 15 км | 12 | 1 | 13 | 33 | 28 | 61 | 54 | ||
26 | 5-01-196 | поч. | Платоновский, Платонов - при р. Далой, Платона Иванова Бузмакова | 22,5 км | 4 | — | 4 | 5 | 9 | 14 | 11 | ||
27 | 5-01-208 | хутор | Полукшерский | 10 км | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
28 | 5-01-216 | дер. | Решервский | 20,5 км | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 5 | — | ||
29 | 5-01-220 | поч. | Романовский | 7,5 км | 5 | — | 5 | 7 | 22 | 29 | 26 | ||
30 | 5-01-222 | выс. | Самовольный | 11 км | 2 | — | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||
31 | 5-01-227 | поч. | Семеновский, Семеновский - по речке Карташур, Семена Афиногенова Макарова | 10 км | 9 | 1 | 10 | 15 | 19 | 34 | 27 | ||
32 | 5-01-232 | хутор | Сидоровский | 8,5 км | 4 | — | 4 | 14 | 7 | 21 | 15 | ||
33 | 5-01-239 | поч. | Спиридоновский | 19,5 км | 4 | — | 4 | 4 | 14 | 18 | 18 | ||
34 | 5-01-254 | поч. | Тимофеевский (ев) | 8,5 км | 3 | — | 3 | 9 | 6 | 15 | 14 | ||
35 | 5-01-261 | хутор | Тихоновский | 5,5 км | 3 | — | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||
36 | 5-01-274 | поч. | Федоровский | 7,5 км | 2 | — | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
37 | 5-01-285 | выс. | Хуторское | 10 км | 2 | — | 2 | 5 | 8 | 13 | 13 | ||
Итого по сельсовету | 141 | 3 | 144 | 304 | 380 | 684 | 602 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926