Входит в: Омутнинский уезд, Бисеровская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-02-003 | поч. | Аверинский, Аверята | 10 км | 12 | — | 12 | 30 | 29 | 59 | — | ||
2 | 5-02-034 | дер. | Боровская | 5 км | 5 | — | 5 | 11 | 11 | 22 | — | ||
3 | 5-02-050 | поч. | Васькинский | 8,5 км | 6 | — | 6 | 10 | 16 | 26 | — | ||
4 | 5-02-051 | поч. | Вахрушатский (евский), Вахрушата | 4,5 км | 4 | — | 4 | 7 | 13 | 20 | — | ||
5 | 5-02-086 | поч. | Горкушевский | 10 км | 10 | — | 10 | 26 | 26 | 52 | — | ||
6 | 5-02-103 | поч. | Доронинский | 6,5 км | 2 | — | 2 | 6 | 7 | 13 | — | ||
7 | 5-02-105 | дер. | Дуплятская, В. Казаковы | 7,5 км | 8 | — | 8 | 17 | 23 | 40 | — | ||
8 | 5-02-106 | дер. | Евдокимовская (ов) | 8,5 км | 23 | — | 23 | 62 | 69 | 131 | — | ||
9 | 5-02-148 | поч. | Имутятский | 6,5 км | 6 | — | 6 | 12 | 16 | 28 | — | ||
10 | 5-02-153 | дер. | Верх-Казаковская | 7,5 км | 17 | — | 17 | 34 | 45 | 79 | — | ||
11 | 5-02-154 | дер. | Ниж.-Казаковская | 4,5 км | 7 | — | 7 | 17 | 20 | 37 | — | ||
12 | 5-02-164 | поч. | Камский | 7,5 км | 3 | — | 3 | 6 | 13 | 19 | — | ||
13 | 5-02-199 | поч. | Князевский | 19,5 км | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | — | ||
14 | 5-02-203 | поч. | Козыревский (вы) | 8,5 км | 6 | — | 6 | 18 | 18 | 36 | — | ||
15 | 5-02-206 | дер. | Коньковская (вы), Коньки | 8,5 км | 37 | — | 37 | 63 | 94 | 157 | — | ||
16 | 5-02-240 | поч. | Меркурьевский | 5 км | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | — | ||
17 | 5-02-264 | поч. | Новожиловы (ский) | 7,5 км | 7 | — | 7 | 19 | 28 | 47 | — | ||
18 | 5-02-272 | дер. | Ожегинская (ин) | 8,5 км | 28 | — | 28 | 61 | 67 | 128 | — | ||
19 | 5-02-273 | поч. | Ожеринский, Ожегинский, По реке Ужителю | 12 км | 9 | — | 9 | 18 | 25 | 43 | — | ||
20 | 5-02-315 | дер. | Русиновская | 7,5 км | 36 | — | 36 | 94 | 103 | 197 | — | ||
21 | 5-02-328 | дер. | Савкинская | 7,5 км | 5 | — | 5 | 13 | 12 | 25 | — | ||
22 | 5-02-347 | дер. | Сизятская | 4,5 км | 7 | — | 7 | 13 | 16 | 29 | — | ||
23 | 5-02-362 | поч. | Тимофеевский | 6,5 км | 7 | — | 7 | 13 | 14 | 27 | — | ||
24 | 5-02-367 | поч. | Трубитанский | 16 км | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ||
25 | 5-02-377 | поч. | Усть-Пуринский | 4,5 км | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 18 | — | ||
26 | 5-02-380 | поч. | Фадеевский, Выс. из дер. Коньковской | 6,5 км | 6 | — | 6 | 10 | 10 | 20 | — | ||
27 | 5-02-398 | поч. | Черсканский | 13 км | 2 | — | 2 | 3 | 4 | 7 | — | ||
28 | 5-02-404 | дер. | Шаборшатская, Шебаршевский | 5 км | 5 | — | 5 | 13 | 16 | 29 | — | ||
29 | 5-02-407 | поч. | Шетстерский | 4,5 км | 3 | — | 3 | 9 | 8 | 17 | — | ||
30 | 5-02-408 | поч. | Шиловский | 5,5 км | 4 | — | 4 | 6 | 6 | 12 | — | ||
31 | 5-02-410 | дер. | Ширяевская (ы) | 5 км | 5 | — | 5 | 13 | 16 | 29 | — | ||
32 | 5-02-411 | дер. | Шмыринская, Поломская | 3,5 км | 18 | — | 18 | 35 | 47 | 82 | — | ||
Итого по сельсовету | 295 | — | 295 | 656 | 789 | 1445 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926