Входит в: Омутнинский уезд, Кайская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-04-002 | хутор | Аверинский | 16,5 км | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — | ||
2 | 5-04-017 | дер. | Боровики, Лупейская в 2-м месте | 17 км | 7 | 1 | 8 | 19 | 21 | 40 | — | ||
3 | 5-04-030 | дер. | Волокитинская (но), Волоки | 16 км | 31 | — | 31 | 78 | 87 | 165 | — | ||
4 | 5-04-049 | дер. | Дятлевская (вы), Мизевская в 1-м месте | 16 км | 16 | — | 16 | 40 | 50 | 90 | — | ||
5 | 5-04-109 | дер. | Лупейская, Лупья | 15 км | 37 | 1 | 38 | 105 | 117 | 222 | — | ||
6 | 5-04-117 | дер. | Мизевская (вы), Мизевая во 2-м месте | 14 км | 31 | — | 31 | 75 | 91 | 166 | — | ||
7 | 5-04-130 | дер. | Новоселево (ы), Волокитинская в 1-м месте | 19,5 км | 12 | — | 12 | 34 | 43 | 77 | — | ||
8 | 5-04-136 | дер. | Першина Гора, Селевская во 2-м месте | 21,5 км | 23 | — | 23 | 61 | 77 | 138 | — | ||
9 | 5-04-144 | дер. | Потапово (вы), Волокитинская в 3, 4, 5-м местах | 20,5 км | 11 | — | 11 | 28 | 42 | 70 | — | ||
10 | 5-04-153 | дер. | Романово, Селевская в 4-м месте | 20,5 км | 21 | — | 21 | 35 | 54 | 89 | — | ||
11 | 5-04-159 | дер. | Селево, Селевская в 1-м месте | 20,5 км | 25 | — | 25 | 66 | 66 | 132 | — | ||
12 | 5-04-192 | поч. | Чепуринский, Аверинский (на), Чапурино, Волокитинская в 6-м месте | 19,5 км | 3 | — | 3 | 7 | 8 | 15 | — | ||
13 | 5-04-193 | дер. | Чистяково, Волокитинская в 9-м месте | 18,5 км | 21 | — | 21 | 65 | 77 | 142 | — | ||
14 | 5-04-208 | дер. | Яговитино, Селевская в 3-м месте | 20,5 км | 12 | — | 12 | 25 | 37 | 62 | — | ||
Итого по сельсовету | 251 | 2 | 253 | 638 | 773 | 1411 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926