Входит в: Слободской уезд, Сезеневская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-04-045 | дер. | Дуринцы, Вновь Ягодинский | 11 км | 5 | — | 5 | 17 | 18 | 35 | — | — | ||
2 | 6-04-050 | дер. | Забока (и), Запольский | 13 км | 6 | — | 6 | 22 | 22 | 44 | — | — | ||
3 | 6-04-068 | дер. | Козвонята, Кардапольский | 13 км | 24 | — | 24 | 76 | 86 | 162 | — | — | ||
4 | 6-04-071 | дер. | Кокора, Над речкой Пестовкой | 11 км | 5 | — | 5 | 12 | 18 | 30 | — | — | ||
5 | 6-04-072 | дер. | Колесники 1-е, Зыряновский 1-й, Лысковы | 13 км | 5 | — | 5 | 8 | 12 | 20 | — | — | ||
6 | 6-04-073 | дер. | Колесники 2-е, Зыряновский 2-й, Кошаевский | 13 км | 5 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | — | — | ||
7 | 6-04-088 | дер. | Луза 1-я, Лузинская | 10 км | 8 | 2 | 10 | 24 | 29 | 53 | — | — | ||
8 | 6-04-089 | дер. | Луза 2-я, Лузинская | 10 км | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | 32 | — | — | ||
9 | 6-04-110 | дер. | Нагорский (рена) | 20,5 км | 10 | — | 10 | 29 | 30 | 59 | — | — | ||
10 | 6-04-116 | дер. | Обросенки, Аверинская | 13 км | 51 | 1 | 52 | 140 | 151 | 291 | — | — | ||
11 | 6-04-120 | дер. | Олюшенки | 8,5 км | 4 | — | 4 | 8 | 12 | 20 | — | — | ||
12 | 6-04-125 | дер. | Переходница, Ожеговский | 11 км | 6 | — | 6 | 13 | 14 | 27 | — | — | ||
13 | 6-04-128 | дер. | Плетени, Казаковская | 11 км | 19 | 1 | 20 | 51 | 54 | 105 | — | — | ||
14 | 6-04-134 | дер. | Посохи, Ерголасовская | 13 км | 34 | — | 34 | 98 | 107 | 205 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 186 | 7 | 193 | 517 | 589 | 1106 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926