Входит в: Слободской уезд, Сезеневская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-04-036 | дер. | Говоры, Абызовская | 16 км | 27 | 1 | 28 | 66 | 83 | 149 | — | — | ||
2 | 6-04-075 | дер. | Б. Конец, Кончанская 1-я | 13 км | 8 | — | 8 | 14 | 27 | 41 | — | — | ||
3 | 6-04-076 | дер. | М. Конец, Кончанская 2-я | 13 км | 15 | 1 | 16 | 34 | 40 | 74 | — | — | ||
4 | 6-04-100 | дер. | Медвежье (ская) | 11 км | 15 | — | 15 | 33 | 39 | 72 | — | — | ||
5 | 6-04-101 | дер. | Мелехи (овская) | 14 км | 25 | 2 | 27 | 53 | 75 | 128 | — | — | ||
6 | 6-04-107 | село | Мудрово, Мудорово | 18,5 км | 6 | 13 | 19 | 21 | 23 | 44 | — | — | ||
7 | 6-04-108 | дер. | Мусихи, Окуневский | 16 км | 12 | — | 12 | 28 | 32 | 60 | — | — | ||
8 | 6-04-111 | дер. | Нагорская (яне), Над реч. Такташевкой на горах | 19,5 км | 15 | 1 | 16 | 41 | 43 | 84 | — | — | ||
9 | 6-04-123 | дер. | Б. Пасынки, Голодаевская | 13 км | 39 | 1 | 40 | 87 | 125 | 212 | — | — | ||
10 | 6-04-124 | дер. | М. Пасынки, Поломский | 11 км | 23 | — | 23 | 56 | 60 | 116 | — | — | ||
11 | 6-04-138 | дер. | Пухтой (аевская), Мещане | 16 км | 10 | — | 10 | 28 | 29 | 57 | — | — | ||
12 | 6-04-152 | дер. | Б. Соболи, Жиляковская, Черти | 13 км | 57 | 2 | 59 | 145 | 162 | 307 | — | — | ||
13 | 6-04-166 | м-ца | Тюрик | 14 км | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | ||
14 | 6-04-182 | хутор | Швецов И. В., Вновь Лещевский | — | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | — | — | ||
15 | 6-04-183 | хутор | Швецов Ф. В., Вновь Лещевский | 18,5 км | 1 | — | 1 | 4 | 8 | 12 | — | — | ||
16 | 6-04-185 | дер. | Широбоки (овский) | 16 км | 20 | 1 | 21 | 51 | 57 | 108 | — | — | ||
17 | 6-04-188 | дер. | Б. Шмели, Гребенкинская | 8,5 км | 30 | — | 30 | 58 | 80 | 138 | — | — | ||
18 | 6-04-189 | дер. | М. Шмели, Ершинский, Гребенкинская | 16 км | 8 | — | 8 | 18 | 29 | 47 | — | — | ||
19 | 6-04-190 | дер. | Шоломы, Над р. Кордягой | 14 км | 20 | — | 20 | 69 | 57 | 126 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 332 | 23 | 355 | 809 | 974 | 1783 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926