Входит в: Слободской уезд, Слободская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-05-025 | дер. | Балмазиха, Полупазовская | 21,5 км | 12 | — | 12 | 25 | 35 | 60 | — | — | ||
2 | 6-05-052 | дер. | Борняки, Лукинская | 20,5 км | 10 | — | 10 | 30 | 31 | 61 | — | — | ||
3 | 6-05-078 | дер. | Волки, Борняковский - подле р. Медянки | 27 км | 2 | — | 2 | 9 | 9 | 18 | — | — | ||
4 | 6-05-082 | дер. | Б. Ворсята, Ворсинская | 20,5 км | 14 | 3 | 17 | 43 | 48 | 91 | — | — | ||
5 | 6-05-083 | дер. | М. Ворсята, Борисовский, Ворсинско-Борисовская | 19,5 км | 12 | 3 | 15 | 29 | 35 | 64 | — | — | ||
6 | 6-05-093 | дер. | Гущата, Шишкинская, Позолотовская | 21,5 км | 17 | 2 | 19 | 42 | 54 | 96 | — | — | ||
7 | 6-05-137 | дер. | Иутины (нцы), Алексеевский | 20,5 км | 2 | — | 2 | 4 | 7 | 11 | — | — | ||
8 | 6-05-138 | дер. | Кавардаки, У реч. Елховки | 27 км | 7 | 2 | 9 | 24 | 27 | 51 | — | — | ||
9 | 6-05-150 | дер. | Катаята, Тарасовский, Катаевщина | 22,5 км | 11 | — | 11 | 28 | 28 | 56 | — | — | ||
10 | 6-05-176 | дер. | Кропачи (евская), Плешковы | 19,5 км | 10 | — | 10 | 29 | 22 | 51 | — | — | ||
11 | 6-05-184 | дер. | Куражиха, Семена Лютого | 21,5 км | 10 | 1 | 11 | 25 | 27 | 52 | — | — | ||
12 | 6-05-193 | дер. | Б. Липово, Липовская, Татаурово, Петра Татаурова | 21,5 км | 9 | — | 9 | 27 | 24 | 51 | — | — | ||
13 | 6-05-194 | дер. | Мал. Липово, Липовская, Филиппа Власова | 19,5 км | 5 | — | 5 | 11 | 17 | 28 | — | — | ||
14 | 6-05-233 | дер. | Мосеевка, Ворсинская | 21,5 км | 8 | — | 8 | 25 | 23 | 48 | — | — | ||
15 | 6-05-269 | дер. | Першенки, Дмитрия Гусельникова | 27 км | 10 | 1 | 11 | 22 | 29 | 51 | — | — | ||
16 | 6-05-279 | дер. | Плешково | 20 км | 4 | — | 4 | 12 | 14 | 26 | — | — | ||
17 | 6-05-293 | дер. | Посадские (ская), Даниловская | 27 км | 25 | 4 | 29 | 59 | 60 | 119 | — | — | ||
18 | 6-05-301 | дер. | Путиловы, Соловьевская | 27 км | 7 | 1 | 8 | 16 | 23 | 39 | — | — | ||
19 | 6-05-321 | дер. | Свининцы, Первышинский (ская) | 25,5 км | 19 | 4 | 23 | 45 | 52 | 97 | — | — | ||
20 | 6-05-378 | дер. | Чесноки, Нижн. Молочки, Софьинская | 24,5 км | 8 | — | 8 | 19 | 28 | 47 | — | — | ||
21 | 6-05-379 | дер. | Верх. Чесноки, Софьинская | 24,5 км | 6 | — | 6 | 10 | 22 | 32 | — | — | ||
22 | 6-05-397 | дер. | Шишкарята, Назаровская, М. Шишкарята | 20,5 км | 8 | — | 8 | 15 | 24 | 39 | — | — | ||
23 | 6-05-400 | дер. | Шунки, Есиповский (ская), Пашки | 22,5 км | 8 | 1 | 9 | 17 | 27 | 44 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 224 | 22 | 246 | 566 | 666 | 1232 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926